🚗 Les meilleures offres de pièces détachées pour votre voiture
Filtre à huile Bmw 1 · Bmw 3 · Bmw 3 Touring

Filtre à huile Bmw 1 · Bmw 3 · Bmw 3 Touring

Référence: V20-42282 ans de garantie
32,21 €
🔥 Solo 1 disponibles — ¡Date prisa!
TVA 21% incluse
🚚 Ajoutez 224,23 € de plus pour la livraison gratuite
7 personnes regardent ce produit en ce moment
Paiement sécurisé · Garantie 2 ans · Livraison 24-48h
PayPalou payez en 3 fois avec PayPal Pay LaterCommander sur WhatsApp
Partager:🟢f𝕏
32,21 €

Références

V20-422811 42 7 826 7997 826 79911 42 8 583 8988 583 89811425B4C845HU 6022 z586684F 026 407 264OX 1146DL1126COF100749E154072426671153071762809CH12059ECO25.148.00E859H D352J1312031109000OP-FOF40249
Voir toutes (+19)

Véhicules compatibles

  • BMW 1 (F20)
    340 CV · 2998 cc · 2016-2019
  • BMW 1 (F20)
    340 CV · 2998 cc · 2016-2019
  • BMW 3 (F30, F80)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2018
Voir toutes (+207)
  • BMW 3 (F30, F80)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    360 CV · 2998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    360 CV · 2998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 Touring (F31)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    360 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    360 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    340 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    340 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    326 CV · 2998 cc · 2016-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    326 CV · 2998 cc · 2016-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    360 CV · 2998 cc · 2016-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    360 CV · 2998 cc · 2016-
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    340 CV · 2998 cc · 2015-2021
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    340 CV · 2998 cc · 2015-2021
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2021
  • BMW 2 Convertible (F23)
    340 CV · 2998 cc · 2015-2021
  • BMW 2 Convertible (F23)
    340 CV · 2998 cc · 2015-2021
  • BMW 7 (G11, G12)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 7 (G11, G12)
    265 CV · 2993 cc · 2015-2020
  • BMW 7 (G11, G12)
    265 CV · 2993 cc · 2015-2020
  • BMW 7 (G11, G12)
    211 CV · 2993 cc · 2015-2020
  • BMW 7 (G11, G12)
    211 CV · 2993 cc · 2015-2020
  • BMW 7 (G11, G12)
    320 CV · 2993 cc · 2015-2020
  • BMW 7 (G11, G12)
    400 CV · 2993 cc · 2016-2020
  • BMW 7 (G11, G12)
    340 CV · 2998 cc · 2019-2022
  • BMW 7 (G11, G12)
    394 CV · 2998 cc · 2019-2022
  • BMW 7 (G11, G12)
    394 CV · 2998 cc · 2019-2022
  • BMW 7 (G11, G12)
    340 CV · 2998 cc · 2019-2022
  • BMW 7 (G11, G12)
    249 CV · 2993 cc · 2015-2020
  • BMW 7 (G11, G12)
    286 CV · 2993 cc · 2020-2022
  • BMW 7 (G11, G12)
    211 CV · 2993 cc · 2020-2022
  • BMW 7 (G11, G12)
    286 CV · 2993 cc · 2020-2022
  • BMW 7 (G11, G12)
    340 CV · 2993 cc · 2020-2022
  • BMW 7 (G11, G12)
    249 CV · 2993 cc · 2020-2022
  • BMW 5 (G30, F90)
    340 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    340 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    265 CV · 2993 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    265 CV · 2993 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    249 CV · 2993 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    320 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    400 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    333 CV · 2998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    333 CV · 2998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    286 CV · 2993 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    286 CV · 2993 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    340 CV · 2993 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    249 CV · 2993 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    249 CV · 2993 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    394 CV · 2998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 Touring (G31)
    340 CV · 2998 cc · 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    360 CV · 2998 cc · 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    265 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    265 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    400 CV · 2993 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring (G31)
    320 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    249 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    249 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    340 CV · 2998 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    340 CV · 2998 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    265 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    265 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    320 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    360 CV · 2998 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    360 CV · 2998 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    211 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    211 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    249 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    258 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    211 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    360 CV · 2998 cc · 2017-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    265 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    326 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    249 CV · 2993 cc · 2017-2020
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    354 CV · 2998 cc · 2018-2019
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    387 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    249 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X4 (G02, F98)
    354 CV · 2998 cc · 2018-2019
  • BMW X4 (G02, F98)
    326 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • BMW X4 (G02, F98)
    265 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • BMW X4 (G02, F98)
    249 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • BMW X4 (G02, F98)
    360 CV · 2998 cc · 2018-
  • BMW X4 (G02, F98)
    249 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X4 (G02, F98)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X4 (G02, F98)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X4 (G02, F98)
    387 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW X5 (G05, F95)
    340 CV · 2998 cc · 2018-2023
  • BMW X5 (G05, F95)
    265 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • BMW X5 (G05, F95)
    400 CV · 2993 cc · 2018-2023
  • BMW X5 (G05, F95)
    249 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • BMW X5 (G05, F95)
    394 CV · 2998 cc · 2019-2023
  • BMW X5 (G05, F95)
    320 CV · 2998 cc · 2019-2023
  • BMW X5 (G05, F95)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X5 (G05, F95)
    249 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X5 (G05, F95)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X5 (G05, F95)
    333 CV · 2998 cc · 2020-2023
  • BMW 8 Coupe (G15, F92)
    320 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • BMW 8 Coupe (G15, F92)
    340 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 8 Coupe (G15, F92)
    340 CV · 2998 cc · 2019-2020
  • BMW 8 Coupe (G15, F92)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 8 Coupe (G15, F92)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 8 Coupe (G15, F92)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    374 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    265 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    265 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    387 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    387 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    374 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW Z4 Roadster (G29)
    340 CV · 2998 cc · 2018-
  • BMW Z4 Roadster (G29)
    387 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 8 Convertible (G14, F91)
    320 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • BMW 8 Convertible (G14, F91)
    340 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 8 Convertible (G14, F91)
    340 CV · 2998 cc · 2019-2020
  • BMW 8 Convertible (G14, F91)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 8 Convertible (G14, F91)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 8 Convertible (G14, F91)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW X7 (G07)
    340 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW X7 (G07)
    265 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW X7 (G07)
    400 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW X7 (G07)
    211 CV · 2993 cc · 2019-2020
  • BMW X7 (G07)
    249 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW X7 (G07)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X7 (G07)
    211 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X7 (G07)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    374 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    265 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    265 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    286 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    387 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    374 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)
    340 CV · 2998 cc · 2019-2020
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)
    340 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)
    320 CV · 2993 cc · 2019-2020
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)
    340 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)
    333 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 1 Van (F20)
    340 CV · 2998 cc · 2016-2019
  • BMW 3 Touring Van (F31)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 5 Touring Van (G31)
    340 CV · 2998 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring Van (G31)
    265 CV · 2993 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring Van (G31)
    265 CV · 2993 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring Van (G31)
    320 CV · 2993 cc · 2017-
  • BMW X3 Van (G01)
    360 CV · 2998 cc · 2017-2019
  • BMW X3 Van (G01)
    265 CV · 2993 cc · 2017-
  • BMW X3 Van (G01)
    387 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW X6 (G06, F96)
    340 CV · 2998 cc · 2019-2023
  • BMW X6 (G06, F96)
    265 CV · 2993 cc · 2019-2020
  • BMW X6 (G06, F96)
    400 CV · 2993 cc · 2019-2023
  • BMW X6 (G06, F96)
    249 CV · 2993 cc · 2019-2020
  • BMW X6 (G06, F96)
    211 CV · 2993 cc · 2019-2020
  • BMW X6 (G06, F96)
    340 CV · 2993 cc · 2020-2023
  • BMW X6 (G06, F96)
    249 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X6 (G06, F96)
    286 CV · 2993 cc · 2020-2023
  • BMW X6 (G06, F96)
    211 CV · 2993 cc · 2020-
  • BMW X6 (G06, F96)
    333 CV · 2998 cc · 2020-2023
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    374 CV · 2998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    265 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    265 CV · 2993 cc · 2019-
  • BMW X5 Van (G05)
    265 CV · 2993 cc · 2019-2023
  • BMW X5 Van (G05)
    340 CV · 2998 cc · 2019-2023
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    387 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    286 CV · 2993 cc · 2021-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    340 CV · 2993 cc · 2021-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    387 CV · 2998 cc · 2020-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    286 CV · 2993 cc · 2021-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    340 CV · 2993 cc · 2021-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    374 CV · 2998 cc · 2020-
  • TOYOTA SUPRA (DB_)
    340 CV · 2998 cc · 2019-
  • ALPINA D5 (G30)
    326 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • ALPINA D5 (G30)
    408 CV · 2993 cc · 2020-
  • ALPINA D5 (G30)
    347 CV · 2993 cc · 2020-
  • ALPINA D5 Touring (G31)
    408 CV · 2993 cc · 2020-
  • ALPINA XD3 (G01)
    388 CV · 2993 cc · 2018-
  • ALPINA XD3 (G01)
    333 CV · 2993 cc · 2018-2020
  • ALPINA XD3 (G01)
    355 CV · 2993 cc · 2020-
  • ALPINA XD4 (G02)
    388 CV · 2993 cc · 2018-
  • ALPINA D3 (G20)
    355 CV · 2993 cc · 2020-
  • ALPINA D3 Touring (G21)
    355 CV · 2993 cc · 2020-

Avis (0)

0.0
☆☆☆☆☆
0 avis
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Les clients ont aussi acheté