07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Motor de arranque Toyota AVENSIS Liftback 281000H050
Référence: JAPMTT237
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
6 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Motor de arranque
- Tensión [V]
- 12 V
- Diámetro de montaje [mm]
- 55 mm
- Potencia nominal [kW]
- 1 kW
- Número de dientes
- 13
- Sentido de giro
- Sentido de giro a la izquierda (antihorario)
- Nº de información técnica
- Rebuilt/Re
- 📊 EAN / GTIN
- 8033001284126
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 3857 | TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 129 | 1998 | 1994-2000 |
| 3547 | TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 136 | 2164 | 1991-1996 |
| 3548 | TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 188 | 2959 | 1991-1996 |
| 3553 | TOYOTA | CAMRY Estate (_V1_) | 136 | 2164 | 1991-1996 |
| 3555 | TOYOTA | CAMRY Estate (_V1_) | 188 | 2959 | 1991-1996 |
| 3628 | TOYOTA | CARINA E VI Saloon (_T19_) | 133 | 1998 | 1993-1997 |
| 3850 | TOYOTA | CARINA E VI Saloon (_T19_) | 175 | 1998 | 1994-1997 |
| 5687 | TOYOTA | CARINA E VI Saloon (_T19_) | 126 | 1998 | 1992-1997 |
| 15727 | TOYOTA | CARINA E VI Saloon (_T19_) | 158 | 1998 | 1992-1995 |
| 3630 | TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 133 | 1998 | 1992-1997 |
| 5690 | TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 126 | 1998 | 1993-1997 |
| 3633 | TOYOTA | CARINA E VI Sportswagon (_T19_) | 133 | 1998 | 1993-1997 |
| 5693 | TOYOTA | CARINA E VI Sportswagon (_T19_) | 126 | 1998 | 1995-1997 |
| 7919 | TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 128 | 1998 | 1996-2000 |
| 16165 | TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 122 | 1998 | 2000-2001 |
Voir toutes (+4)
| 8926 | TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 128 | 1998 | 1997-2000 |
| 8936 | TOYOTA | AVENSIS Estate (_T22_) | 128 | 1998 | 1997-2000 |
| 8931 | TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 128 | 1998 | 1997-2000 |
| 9565 | TOYOTA | RAV 4 I Cabrio (_A1_) | 129 | 1998 | 1997-2000 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
