07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Juego de articulación, árbol de transmisión Mazda 323 II Saloon G053-25-500A G054-25-
Référence: JAPGI-310
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
12 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Articulación / Juego
- Longitud total [mm]
- 159 mm
- Especificación
- Groove typ
- Longitud 1 [mm]
- 93 mm
- Rosca exterior [mm]
- 22 X 1,5 mm
- Dentado exterior, lado de rueda
- 28
- Dentado interno, lado de rueda
- 26
- Diámetro de junta tórica [mm]
- 56 mm
- Número de dientes, anillo ABS
- 44
- 📊 EAN / GTIN
- 8033001068924
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | MAZDA | 323 II Saloon (BD) | 60 | 1296 | 1981-1985 |
| 3557 | MAZDA | 323 II Saloon (BD) | 88 | 1490 | 1982-1986 |
| 14071 | MAZDA | 323 II Saloon (BD) | 75 | 1490 | 1981-1985 |
| 14072 | MAZDA | 323 II Saloon (BD) | 54 | 1071 | 1980-1985 |
| 3561 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 54 | 1071 | 1985-1989 |
| 3562 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 60 | 1296 | 1985-1987 |
| 3564 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 75 | 1490 | 1985-1989 |
| 3641 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 73 | 1498 | 1987-1989 |
| 3643 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 86 | 1597 | 1987-1989 |
| 3644 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 105 | 1597 | 1985-1993 |
| 3645 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 54 | 1720 | 1986-1989 |
| 3647 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 57 | 1720 | 1987-1989 |
| 14671 | MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 95 | 1490 | 1985-1989 |
| 3718 | MAZDA | MX-6 (GE) | 165 | 2497 | 1992-1997 |
| 4075 | MAZDA | MX-6 (GE) | 163 | 2497 | 1994-1997 |
Voir toutes (+36)
| 3648 | MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 75 | 1490 | 1986-1989 |
| 3649 | MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 73 | 1498 | 1987-1989 |
| 3650 | MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 86 | 1597 | 1986-1995 |
| 3651 | MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 54 | 1720 | 1986-1987 |
| 3652 | MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 57 | 1720 | 1986-1989 |
| 3565 | MAZDA | 323 III Saloon (BF) | 75 | 1490 | 1985-1989 |
| 3640 | MAZDA | 323 III Saloon (BF) | 73 | 1498 | 1987-1989 |
| 3642 | MAZDA | 323 III Saloon (BF) | 85 | 1597 | 1986-1989 |
| 3646 | MAZDA | 323 III Saloon (BF) | 54 | 1720 | 1986-1989 |
| 6048 | MAZDA | 323 III Saloon (BF) | 105 | 1597 | 1986-1988 |
| 14673 | MAZDA | 323 III Saloon (BF) | 95 | 1490 | 1985-1989 |
| 3698 | MAZDA | 323 S IV (BG) | 84 | 1597 | 1989-1991 |
| 5040 | MAZDA | 323 S IV (BG) | 56 | 1720 | 1989-1994 |
| 3672 | MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 90 | 1998 | 1987-1990 |
| 3673 | MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 140 | 1998 | 1987-1990 |
| 3674 | MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 115 | 2184 | 1988-1991 |
| 6039 | MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 107 | 1998 | 1987-1988 |
| 9217 | MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 148 | 1998 | 1987-1989 |
| 6115 | MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 110 | 1998 | 1987-1990 |
| 7416 | MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 116 | 2184 | 1991-1992 |
| 12002 | MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 82 | 1998 | 1994-1997 |
| 3665 | MAZDA | 626 III (GD) | 90 | 1998 | 1987-1990 |
| 3666 | MAZDA | 626 III (GD) | 115 | 2184 | 1987-1991 |
| 3667 | MAZDA | 626 III (GD) | 60 | 1998 | 1987-1991 |
| 6035 | MAZDA | 626 III (GD) | 107 | 1998 | 1987-1992 |
| 6036 | MAZDA | 626 III (GD) | 140 | 1998 | 1987-1992 |
| 9216 | MAZDA | 626 III (GD) | 148 | 1998 | 1987-1989 |
| 3723 | MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 165 | 2497 | 1992-1997 |
| 4072 | MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 163 | 2497 | 1994-1997 |
| 3485 | MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 54 | 1071 | 1980-1985 |
| 3507 | MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 60 | 1296 | 1980-1985 |
| 3511 | MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 75 | 1490 | 1981-1985 |
| 3558 | MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 86 | 1490 | 1980-1983 |
| 3559 | MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 88 | 1490 | 1982-1985 |
| 6038 | MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 107 | 1998 | 1987-1992 |
| 9215 | MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 148 | 1998 | 1987-1989 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
