07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
—
Disco de freno
Référence: JAPDP-0906C
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
3 personnes regardent ce produit en ce moment
Fiche technique
- Catégorie
- Disco de freno
- Tipo de disco de frenos
- macizo
- Espesor de disco de frenos [mm]
- 10 mm
- Diámetro exterior [mm]
- 245 mm
- Espesor mínimo [mm]
- 8,0 mm
- Altura [mm]
- 83,6 mm
- Superficie
- barnizado
Références équivalentes
JAPDP-0906C8D0615601B5300330462401100210141021053944PRO1868350986479B48BD67292072103920721059215430092154303561982CH1561982J561982JC520707561982B561982BC562371B
Voir toutes (+104)
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
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 4613 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 100 | 1595 | 1994-2000 |
| 4614 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 125 | 1781 | 1994-2000 |
| 4615 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 150 | 1781 | 1995-2000 |
| 4616 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 150 | 2598 | 1995-2000 |
| 4617 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 174 | 2771 | 1995-1997 |
| 4618 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 90 | 1896 | 1995-2000 |
| 5125 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 110 | 1896 | 1995-2000 |
| 5411 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 193 | 2771 | 1996-2000 |
| 8352 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 165 | 2393 | 1997-2000 |
| 8886 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 150 | 2496 | 1997-2000 |
| 11300 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 116 | 1896 | 2000-2000 |
| 11349 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 180 | 1781 | 1997-2000 |
| 11364 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 75 | 1896 | 1995-2000 |
| 15070 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 102 | 1595 | 2000-2000 |
| 16705 | AUDI | A4 B5 (8D2) | 163 | 2393 | 1997-2000 |
Voir toutes (+14)
| 5305 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 100 | 1595 | 1994-2001 |
| 5306 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 125 | 1781 | 1996-2001 |
| 5307 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 150 | 1781 | 1996-2001 |
| 5308 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 150 | 2598 | 1996-2001 |
| 5310 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 90 | 1896 | 1996-2001 |
| 5311 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 110 | 1896 | 1996-2001 |
| 5412 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 193 | 2771 | 1996-2001 |
| 8354 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 165 | 2393 | 1997-2001 |
| 8893 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 150 | 2496 | 1997-2001 |
| 11301 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 115 | 1896 | 2000-2001 |
| 11350 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 180 | 1781 | 1997-2001 |
| 15071 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 102 | 1595 | 2000-2001 |
| 16707 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 163 | 2393 | 1997-2001 |
| 18026 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 90 | 1896 | 1998-2000 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
