07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Tensor de correa, correa dentada Daihatsu HIJET Bus 1350587702
Référence: JAPBE-601
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
10 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Tensor de correa (unidad tensora)
- Diámetro [mm]
- 50 mm
- Altura [mm]
- 21 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 8033001014679
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 4346 | DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 37 | 993 | 1983-1987 |
| 4347 | DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 46 | 993 | 1985-1987 |
| 4352 | DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 52 | 993 | 1983-1987 |
| 4353 | DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 68 | 993 | 1983-1987 |
| 4386 | DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 68 | 993 | 1987-1990 |
| 4389 | DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 37 | 993 | 1987-1992 |
| 4393 | DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 52 | 993 | 1987-1992 |
| 14124 | DAIHATSU | SPARCAR Van (S7_) | 39 | 843 | 1983-1986 |
| 14125 | DAIHATSU | SPARCAR Van (S7_) | 45 | 993 | 1983-1986 |
| 14122 | DAIHATSU | SPARCAR Bus (S7_) | 39 | 843 | 1983-1986 |
| 14123 | DAIHATSU | SPARCAR Bus (S7_) | 45 | 993 | 1983-1986 |
| 14128 | DAIHATSU | HIJET Bus | 45 | 993 | 1986-1989 |
| 14129 | DAIHATSU | HIJET Bus | 39 | 843 | 1986-1989 |
| 14126 | DAIHATSU | HIJET Van (S8_) | 39 | 843 | 1986-1989 |
| 14127 | DAIHATSU | HIJET Van (S8_) | 45 | 993 | 1986-1989 |
Voir toutes (+2)
| 14758 | PIAGGIO | PORTER Van | 45 | 993 | 1993-1998 |
| 18151 | PIAGGIO | PORTER Platform/Chassis | 45 | 993 | 1993-1994 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
