07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Conduire réfrigérant Audi A8 D4 06E
Référence: 93554
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
12 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Tubería/tubos flexibles/bridas
- para OE N°
- 06E121045BB
Références équivalentes
9355406E121045BB06E121045AJ06E121045AK02-28234010200V10-5318TM70657070659355480452819355476691030000T430000268882512245370611211850301421850242
Voir toutes (+2)
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 11997 | AUDI | A5 (8T3) | 333 | 2995 | 2011-2017 |
| 22836 | AUDI | A5 (8T3) | 272 | 2995 | 2011-2017 |
| 16042 | AUDI | A4 B8 (8K2) | 272 | 2995 | 2012-2015 |
| 30001 | AUDI | A4 B8 (8K2) | 333 | 2995 | 2008-2015 |
| 20116 | AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 272 | 2995 | 2012-2015 |
| 30005 | AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 333 | 2995 | 2008-2015 |
| 56113 | AUDI | Q5 (8RB) | 272 | 2995 | 2012-2017 |
| 100066 | AUDI | Q5 (8RB) | 354 | 2995 | 2013-2017 |
| 22808 | AUDI | A5 Convertible (8F7) | 272 | 2995 | 2011-2017 |
| 30988 | AUDI | A5 Convertible (8F7) | 333 | 2995 | 2009-2017 |
| 15677 | AUDI | A5 Sportback (8TA) | 272 | 2995 | 2011-2017 |
| 33411 | AUDI | A5 Sportback (8TA) | 333 | 2995 | 2010-2017 |
| 9330 | AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 333 | 2995 | 2010-2018 |
| 12029 | AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 310 | 2995 | 2011-2018 |
| 33429 | AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 290 | 2995 | 2010-2014 |
Voir toutes (+9)
| 9335 | AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 310 | 2995 | 2011-2015 |
| 34940 | AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 300 | 2995 | 2010-2012 |
| 7930 | AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 300 | 2995 | 2010-2012 |
| 12075 | AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 310 | 2995 | 2011-2018 |
| 10410 | AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 300 | 2995 | 2011-2012 |
| 12076 | AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 310 | 2995 | 2011-2018 |
| 29290 | AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 310 | 2995 | 2012-2014 |
| 108606 | AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 333 | 2995 | 2014-2018 |
| 33309 | VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 379 | 2995 | 2010-2018 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
