07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Interruptor, piloto de marcha atrás Reliant SCIMITAR Roadster 1610486
Référence: SMB458
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
11 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Interruptor/regulador
- Peso [kg]
- 0,04 kg
- Medida de rosca
- M14 x 1.5
- Ancho de llave
- 22
- Número de enchufes de contacto
- 2 polos
- Artículo complementario / información complementaria 2
- sin cable
- Color de carcasa
- blanco
- Nº de información técnica
- Circuit N.O.
- peso neto [kg]
- 0,034 kg
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 90 | 1796 | 1985-1992 |
| 885 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 100 | 1993 | 1985-1990 |
| 886 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 105 | 1993 | 1985-1989 |
| 887 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 115 | 1993 | 1985-1992 |
| 888 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 125 | 2394 | 1988-1992 |
| 889 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 130 | 2394 | 1986-1988 |
| 890 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 150 | 2792 | 1985-1986 |
| 892 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 150 | 2792 | 1985-1986 |
| 893 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 145 | 2933 | 1986-1994 |
| 897 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 150 | 2933 | 1986-1994 |
| 901 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 69 | 2498 | 1985-1992 |
| 911 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 115 | 1998 | 1992-1994 |
| 925 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 120 | 1998 | 1989-1994 |
| 943 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 125 | 2394 | 1988-1994 |
| 945 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 145 | 2933 | 1987-1994 |
Voir toutes (+309)
| 961 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 195 | 2933 | 1991-1994 |
| 5035 | FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 145 | 2933 | 1988-1993 |
| 917 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 115 | 1998 | 1992-1994 |
| 920 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 120 | 1998 | 1989-1994 |
| 932 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 125 | 2394 | 1988-1994 |
| 948 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 145 | 2933 | 1989-1994 |
| 970 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 195 | 2933 | 1991-1994 |
| 6101 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 145 | 2933 | 1986-1994 |
| 8305 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 125 | 1998 | 1989-1992 |
| 16737 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 69 | 2498 | 1989-1994 |
| 28647 | FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 115 | 1993 | 1992-1993 |
| 740 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 75 | 1597 | 1987-1993 |
| 742 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 745 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 80 | 1796 | 1987-1988 |
| 747 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 90 | 1796 | 1987-1988 |
| 749 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 105 | 1993 | 1987-1993 |
| 757 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 75 | 1753 | 1988-1993 |
| 759 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 67 | 2304 | 1987-1989 |
| 763 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 80 | 1598 | 1989-1993 |
| 765 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 72 | 1597 | 1988-1993 |
| 768 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 100 | 1993 | 1987-1993 |
| 782 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 115 | 1993 | 1987-1993 |
| 786 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 120 | 1998 | 1989-1993 |
| 5033 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 150 | 2792 | 1987-1988 |
| 6102 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 150 | 2936 | 1988-1993 |
| 6103 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 145 | 2936 | 1988-1993 |
| 6104 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 145 | 2936 | 1988-1993 |
| 8311 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 109 | 1998 | 1989-1993 |
| 8312 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 125 | 1998 | 1989-1993 |
| 8734 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 100 | 1993 | 1987-1993 |
| 16898 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 143 | 2792 | 1987-1993 |
| 16899 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 146 | 2792 | 1987-1993 |
| 28652 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 150 | 2792 | 1987-1989 |
| 741 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 75 | 1597 | 1987-1993 |
| 743 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 744 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 80 | 1796 | 1987-1989 |
| 746 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 90 | 1796 | 1987-1988 |
| 750 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 105 | 1993 | 1987-1993 |
| 755 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 75 | 1753 | 1988-1993 |
| 758 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 67 | 2304 | 1987-1989 |
| 761 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 80 | 1597 | 1989-1993 |
| 764 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 72 | 1597 | 1988-1993 |
| 780 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 100 | 1993 | 1987-1993 |
| 783 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 115 | 1993 | 1987-1993 |
| 8733 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 100 | 1993 | 1987-1989 |
| 1515 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 75 | 1593 | 1982-1986 |
| 1516 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 90 | 1796 | 1984-1986 |
| 1517 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 100 | 1993 | 1985-1986 |
| 1518 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 105 | 1993 | 1982-1986 |
| 1519 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 115 | 1993 | 1985-1986 |
| 1520 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 90 | 1999 | 1982-1984 |
| 1522 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 114 | 2294 | 1982-1986 |
| 1524 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 150 | 2792 | 1982-1986 |
| 1525 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 150 | 2792 | 1985-1986 |
| 1526 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 67 | 2304 | 1982-1986 |
| 8310 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 79 | 1597 | 1984-1986 |
| 9182 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 143 | 2792 | 1982-1986 |
| 11562 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 60 | 1294 | 1982-1986 |
| 16897 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 146 | 2792 | 1983-1986 |
| 27671 | FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 204 | 1994 | 1985-1987 |
| 1527 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 75 | 1593 | 1982-1986 |
| 1528 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 90 | 1796 | 1984-1986 |
| 1529 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 100 | 1993 | 1985-1986 |
| 1530 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 105 | 1993 | 1982-1986 |
| 1531 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 115 | 1993 | 1985-1986 |
| 1532 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 90 | 1999 | 1982-1984 |
| 1533 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 114 | 2294 | 1982-1986 |
| 1534 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 67 | 2304 | 1982-1986 |
| 9183 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 143 | 2792 | 1982-1986 |
| 15590 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 146 | 2792 | 1982-1986 |
| 16900 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 143 | 2792 | 1982-1986 |
| 16901 | FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 146 | 2792 | 1982-1986 |
| 1535 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 1536 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 80 | 1796 | 1987-1988 |
| 1537 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 90 | 1796 | 1987-1988 |
| 1538 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 105 | 1993 | 1987-1993 |
| 1539 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 100 | 1993 | 1987-1993 |
| 1540 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 75 | 1753 | 1988-1993 |
| 1541 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 67 | 2304 | 1987-1993 |
| 1543 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 72 | 1597 | 1988-1993 |
| 1544 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 80 | 1598 | 1989-1993 |
| 1545 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 115 | 1993 | 1987-1993 |
| 1546 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 120 | 1998 | 1989-1993 |
| 1547 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 120 | 1998 | 1990-1993 |
| 1548 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 75 | 1597 | 1987-1993 |
| 4796 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 150 | 2792 | 1987-1988 |
| 5034 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 145 | 2936 | 1988-1993 |
| 8735 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 100 | 1993 | 1987-1993 |
| 9184 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 145 | 2936 | 1988-1993 |
| 15027 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 125 | 1998 | 1989-1993 |
| 15028 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 125 | 1998 | 1989-1993 |
| 15029 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 150 | 2935 | 1988-1993 |
| 15030 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 150 | 2935 | 1988-1993 |
| 16902 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 143 | 2792 | 1987-1993 |
| 16903 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 146 | 2792 | 1987-1993 |
| 16904 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 146 | 2792 | 1987-1993 |
| 734 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 58 | 1294 | 1979-1982 |
| 735 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 69 | 1593 | 1979-1982 |
| 736 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 73 | 1593 | 1979-1982 |
| 737 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 100 | 1993 | 1979-1982 |
| 738 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 90 | 1999 | 1979-1982 |
| 739 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 114 | 2294 | 1979-1982 |
| 17639 | FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 88 | 1593 | 1979-1982 |
| 1493 | FORD | TAUNUS (GBTK) | 55 | 1297 | 1970-1975 |
| 1496 | FORD | TAUNUS (GBTK) | 68 | 1593 | 1974-1975 |
| 1497 | FORD | TAUNUS (GBTK) | 72 | 1593 | 1970-1975 |
| 6570 | FORD | TAUNUS (GBTK) | 88 | 1593 | 1970-1976 |
| 6571 | FORD | TAUNUS (GBTK) | 90 | 1998 | 1970-1976 |
| 17003 | FORD | TAUNUS (GBTK) | 98 | 1993 | 1973-1976 |
| 1622 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 55 | 1297 | 1975-1979 |
| 1626 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 68 | 1593 | 1975-1979 |
| 1632 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 72 | 1593 | 1975-1979 |
| 1635 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 90 | 1999 | 1975-1979 |
| 1636 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 107 | 2294 | 1975-1979 |
| 6569 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 54 | 1297 | 1976-1979 |
| 17058 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 95 | 1994 | 1976-1979 |
| 17064 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 87 | 1994 | 1975-1976 |
| 17638 | FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 88 | 1593 | 1976-1979 |
| 1499 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 58 | 1294 | 1975-1979 |
| 1502 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 68 | 1593 | 1975-1979 |
| 1503 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 72 | 1593 | 1975-1979 |
| 1504 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 90 | 1999 | 1975-1979 |
| 9558 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 54 | 1297 | 1975-1979 |
| 15232 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 107 | 2294 | 1975-1979 |
| 17065 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 87 | 1994 | 1975-1976 |
| 17066 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 95 | 1994 | 1976-1979 |
| 27688 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 90 | 1593 | 1976-1979 |
| 1506 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 69 | 1593 | 1979-1982 |
| 1512 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 73 | 1593 | 1979-1982 |
| 1514 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 100 | 1993 | 1979-1982 |
| 8299 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 63 | 1294 | 1979-1982 |
| 15233 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 114 | 2294 | 1979-1982 |
| 15505 | FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 90 | 1999 | 1979-1982 |
| 1027 | FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 63 | 1593 | 1985-1989 |
| 1028 | FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 78 | 1994 | 1985-1992 |
| 1031 | FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 68 | 2496 | 1985-1989 |
| 8722 | FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 78 | 1993 | 1985-1992 |
| 975 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 75 | 1699 | 1968-1972 |
| 6415 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 50 | 1305 | 1968-1972 |
| 6416 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 60 | 1498 | 1968-1974 |
| 6417 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 65 | 1488 | 1968-1974 |
| 6418 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 86 | 1985 | 1969-1971 |
| 6419 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 90 | 1998 | 1969-1974 |
| 6420 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 108 | 2293 | 1969-1974 |
| 6421 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 125 | 2294 | 1969-1974 |
| 6422 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 125 | 2550 | 1970-1974 |
| 11024 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 150 | 2638 | 1970-1974 |
| 11025 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 88 | 1593 | 1972-1974 |
| 11026 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 140 | 2945 | 1972-1974 |
| 14942 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 72 | 1593 | 1972-1974 |
| 14943 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 128 | 2994 | 1970-1971 |
| 14944 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 138 | 2994 | 1972-1972 |
| 14945 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 140 | 2945 | 1973-1973 |
| 15152 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 53 | 1305 | 1971-1972 |
| 15153 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 55 | 1297 | 1972-1973 |
| 15154 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 59 | 1294 | 1973-1973 |
| 15155 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 52 | 1298 | 1969-1970 |
| 15158 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 57 | 1298 | 1971-1973 |
| 15159 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 54 | 1298 | 1971-1973 |
| 15160 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 72 | 1298 | 1972-1972 |
| 15161 | FORD | CAPRI I (ECJ) | 82 | 1599 | 1969-1972 |
| 977 | FORD | CAPRI II (GECP) | 68 | 1593 | 1974-1977 |
| 980 | FORD | CAPRI II (GECP) | 72 | 1593 | 1974-1977 |
| 995 | FORD | CAPRI II (GECP) | 90 | 1999 | 1976-1977 |
| 998 | FORD | CAPRI II (GECP) | 108 | 2294 | 1974-1977 |
| 1004 | FORD | CAPRI II (GECP) | 138 | 2993 | 1974-1977 |
| 11027 | FORD | CAPRI II (GECP) | 88 | 1593 | 1974-1977 |
| 11162 | FORD | CAPRI II (GECP) | 54 | 1298 | 1974-1977 |
| 14946 | FORD | CAPRI II (GECP) | 138 | 2994 | 1974-1977 |
| 14948 | FORD | CAPRI II (GECP) | 57 | 1298 | 1974-1977 |
| 15163 | FORD | CAPRI II (GECP) | 98 | 1993 | 1974-1977 |
| 854 | FORD | GRANADA II (GU) | 101 | 1993 | 1979-1985 |
| 855 | FORD | GRANADA II (GU) | 105 | 1993 | 1981-1985 |
| 861 | FORD | GRANADA II (GU) | 90 | 1998 | 1977-1985 |
| 880 | FORD | GRANADA II (GU) | 160 | 2792 | 1977-1981 |
| 881 | FORD | GRANADA II (GU) | 63 | 2112 | 1977-1982 |
| 882 | FORD | GRANADA II (GU) | 69 | 2498 | 1982-1985 |
| 1551 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 101 | 1993 | 1979-1985 |
| 1554 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 105 | 1993 | 1981-1985 |
| 1557 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 90 | 1998 | 1977-1985 |
| 1570 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 160 | 2792 | 1977-1981 |
| 1571 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 69 | 2498 | 1982-1985 |
| 4696 | FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 115 | 1998 | 1994-1998 |
| 4697 | FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 136 | 1998 | 1994-1998 |
| 4700 | FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 115 | 1998 | 1994-1998 |
| 4701 | FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 136 | 1998 | 1994-1998 |
| 6572 | FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 54 | 1297 | 1970-1976 |
| 6573 | FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 72 | 1593 | 1970-1976 |
| 6574 | FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 88 | 1593 | 1970-1976 |
| 6575 | FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 90 | 1998 | 1970-1976 |
| 6576 | FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 107 | 2294 | 1971-1976 |
| 17004 | FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 98 | 1993 | 1973-1976 |
| 6582 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 54 | 1297 | 1970-1976 |
| 6583 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 72 | 1593 | 1970-1976 |
| 11164 | FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 68 | 1593 | 1974-1975 |
| 6592 | FORD | CONSUL (GGFL) | 75 | 1699 | 1972-1975 |
| 6593 | FORD | CONSUL (GGFL) | 90 | 1998 | 1974-1975 |
| 6594 | FORD | CONSUL (GGFL) | 99 | 1993 | 1972-1975 |
| 6595 | FORD | CONSUL (GGFL) | 108 | 2294 | 1972-1975 |
| 14950 | FORD | CONSUL (GGFL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 15166 | FORD | CONSUL (GGFL) | 82 | 1996 | 1972-1974 |
| 15168 | FORD | CONSUL (GGFL) | 120 | 2495 | 1972-1974 |
| 15169 | FORD | CONSUL (GGFL) | 138 | 2994 | 1972-1974 |
| 6596 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 75 | 1699 | 1972-1975 |
| 6597 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 99 | 1993 | 1972-1975 |
| 6598 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 108 | 2294 | 1972-1975 |
| 14952 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 15170 | FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 138 | 2994 | 1972-1974 |
| 6599 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 75 | 1699 | 1972-1975 |
| 6600 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 99 | 1993 | 1972-1975 |
| 6601 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 108 | 2294 | 1972-1975 |
| 14951 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 65 | 1699 | 1972-1975 |
| 15171 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 120 | 2495 | 1972-1974 |
| 15172 | FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 138 | 2994 | 1972-1975 |
| 1010 | FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 65 | 1593 | 1977-1986 |
| 1014 | FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 78 | 1993 | 1977-1986 |
| 8665 | FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 59 | 1993 | 1977-1982 |
| 8672 | FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 75 | 1993 | 1977-1986 |
| 1035 | FORD | TRANSIT Van (T_ _) | 71 | 2496 | 1988-1991 |
| 7467 | FORD | TRANSIT Van (T_ _) | 68 | 2496 | 1986-1991 |
| 8720 | FORD | TRANSIT Van (T_ _) | 63 | 1593 | 1985-1992 |
| 7481 | FORD | TRANSIT Van (V_ _) | 65 | 1593 | 1977-1986 |
| 7482 | FORD | TRANSIT Van (V_ _) | 78 | 1993 | 1977-1986 |
| 8673 | FORD | TRANSIT Van (V_ _) | 59 | 1993 | 1977-1982 |
| 8719 | FORD | TRANSIT Van (V_ _) | 75 | 1993 | 1977-1986 |
| 8727 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) | 71 | 2496 | 1988-1992 |
| 8728 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) | 78 | 1994 | 1986-1992 |
| 11020 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) | 78 | 1993 | 1985-1992 |
| 11021 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) | 68 | 2496 | 1986-1989 |
| 8717 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) | 59 | 1993 | 1977-1982 |
| 8718 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) | 78 | 1993 | 1977-1986 |
| 11019 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) | 65 | 1593 | 1977-1986 |
| 1575 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 115 | 1998 | 1991-1994 |
| 1576 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 120 | 1998 | 1991-1994 |
| 1577 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 125 | 2394 | 1991-1994 |
| 1578 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 145 | 2933 | 1991-1994 |
| 9185 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 145 | 2933 | 1988-1993 |
| 27862 | FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 69 | 2499 | 1990-1992 |
| 6578 | FORD | TAUNUS (GBFK) | 54 | 1297 | 1970-1976 |
| 6579 | FORD | TAUNUS (GBFK) | 72 | 1593 | 1970-1976 |
| 6580 | FORD | TAUNUS (GBFK) | 88 | 1593 | 1970-1976 |
| 6581 | FORD | TAUNUS (GBFK) | 90 | 1998 | 1970-1976 |
| 11163 | FORD | TAUNUS (GBFK) | 68 | 1593 | 1974-1975 |
| 987 | FORD | CAPRI III (GECP) | 73 | 1593 | 1978-1987 |
| 990 | FORD | CAPRI III (GECP) | 101 | 1993 | 1978-1985 |
| 1000 | FORD | CAPRI III (GECP) | 114 | 2294 | 1979-1985 |
| 1002 | FORD | CAPRI III (GECP) | 160 | 2792 | 1981-1987 |
| 14257 | FORD | CAPRI III (GECP) | 54 | 1298 | 1978-1985 |
| 14947 | FORD | CAPRI III (GECP) | 138 | 2994 | 1978-1981 |
| 14949 | FORD | CAPRI III (GECP) | 87 | 1994 | 1978-1985 |
| 15164 | FORD | CAPRI III (GECP) | 90 | 1999 | 1978-1982 |
| 15165 | FORD | CAPRI III (GECP) | 188 | 2792 | 1982-1987 |
| 14274 | FORD | P 100 II | 78 | 1993 | 1987-1992 |
| 14275 | FORD | P 100 II | 75 | 1753 | 1987-1992 |
| 14273 | FORD | P 100 I | 73 | 1593 | 1982-1987 |
| 15175 | FORD | CORSAIR | 66 | 1663 | 1965-1971 |
| 15176 | FORD | CORSAIR | 72 | 1663 | 1965-1971 |
| 15178 | FORD | CORSAIR | 88 | 1996 | 1965-1971 |
| 15179 | FORD | CORSAIR Estate | 88 | 1996 | 1965-1971 |
| 27968 | FORD | CORSAIR Estate | 65 | 1664 | 1965-1970 |
| 15194 | FORD | CORTINA | 54 | 1298 | 1966-1972 |
| 15197 | FORD | CORTINA | 50 | 1298 | 1966-1972 |
| 15203 | FORD | CORTINA | 82 | 1599 | 1967-1970 |
| 15205 | FORD | CORTINA | 48 | 1298 | 1970-1972 |
| 15214 | FORD | CORTINA | 62 | 1599 | 1970-1972 |
| 15217 | FORD | CORTINA | 57 | 1298 | 1970-1972 |
| 15220 | FORD | CORTINA | 68 | 1599 | 1970-1972 |
| 15223 | FORD | CORTINA | 86 | 1593 | 1970-1972 |
| 15225 | FORD | CORTINA | 86 | 1599 | 1970-1972 |
| 15192 | FORD | CORTINA Coupe | 106 | 1558 | 1962-1970 |
| 15195 | FORD | CORTINA Coupe | 54 | 1298 | 1966-1972 |
| 15198 | FORD | CORTINA Coupe | 50 | 1298 | 1966-1972 |
| 15204 | FORD | CORTINA Coupe | 82 | 1599 | 1967-1970 |
| 15206 | FORD | CORTINA Coupe | 48 | 1298 | 1970-1972 |
| 15218 | FORD | CORTINA Coupe | 57 | 1298 | 1970-1972 |
| 15221 | FORD | CORTINA Coupe | 68 | 1599 | 1970-1972 |
| 15224 | FORD | CORTINA Coupe | 86 | 1593 | 1970-1972 |
| 15226 | FORD | CORTINA Coupe | 86 | 1599 | 1970-1972 |
| 15196 | FORD | CORTINA Estate | 54 | 1298 | 1966-1972 |
| 15199 | FORD | CORTINA Estate | 50 | 1298 | 1966-1972 |
| 15202 | FORD | CORTINA Estate | 64 | 1598 | 1967-1969 |
| 15207 | FORD | CORTINA Estate | 48 | 1298 | 1970-1972 |
| 15216 | FORD | CORTINA Estate | 62 | 1599 | 1970-1972 |
| 15219 | FORD | CORTINA Estate | 57 | 1298 | 1970-1972 |
| 15222 | FORD | CORTINA Estate | 68 | 1599 | 1970-1972 |
| 15247 | FORD | CORTINA Estate | 82 | 1599 | 1967-1970 |
| 15393 | FORD | ZEPHYR III | 93 | 2555 | 1962-1968 |
| 15396 | FORD | ZEPHYR III | 88 | 2555 | 1962-1968 |
| 15390 | FORD | ZEPHYR III Station Wagon | 65 | 1708 | 1962-1968 |
| 15392 | FORD | ZEPHYR III Station Wagon | 60 | 1708 | 1962-1968 |
| 15394 | FORD | ZEPHYR III Station Wagon | 93 | 2555 | 1962-1968 |
| 15395 | FORD | ZEPHYR III Station Wagon | 88 | 2555 | 1962-1968 |
| 15397 | FORD | ZEPHYR IV | 83 | 1996 | 1968-1972 |
| 15400 | FORD | ZEPHYR IV | 78 | 1996 | 1968-1972 |
| 15401 | FORD | ZEPHYR IV | 104 | 2495 | 1968-1972 |
| 15403 | FORD | ZEPHYR IV | 100 | 2495 | 1968-1972 |
| 15405 | FORD | ZEPHYR IV | 120 | 2994 | 1968-1972 |
| 15406 | FORD | ZEPHYR IV | 128 | 2994 | 1968-1972 |
| 15398 | FORD | ZEPHYR IV Station Wagon | 83 | 1996 | 1968-1972 |
| 15399 | FORD | ZEPHYR IV Station Wagon | 78 | 1996 | 1968-1972 |
| 15402 | FORD | ZEPHYR IV Station Wagon | 104 | 2495 | 1968-1972 |
