07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Rotor del distribuidor de encendido Chrysler LE BARON Convertible DR00136
Référence: DRJ5013
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
5 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Distribuidor de encendido/Piezas
- Restricción de fabricante
- Mitsubishi
- Distribuidor/rotor de encendido
- sin supresión de interferencias
- peso neto [kg]
- 0,046 kg
Références équivalentes
DRJ5013DR00136MD611757MD611459T15672T1567322157-03P1027115-3500027131-3501095453.8331/949195DRJ50131.431.109931 109ADC41435LVRA35640569004JXR277XR305
Voir toutes (+1)
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 4523 | CHRYSLER | LE BARON Saloon | 143 | 2972 | 1990-1994 |
| 4528 | CHRYSLER | LE BARON Convertible | 143 | 2972 | 1990-1996 |
| 14670 | CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 152 | 2972 | 1995-2001 |
| 23674 | CHRYSLER | VOYAGER I (AS) | 136 | 2972 | 1987-1990 |
| 23675 | CHRYSLER | VOYAGER I (AS) | 137 | 2972 | 1987-1990 |
| 23678 | CHRYSLER | VOYAGER I (AS) | 152 | 3301 | 1989-1990 |
| 30476 | CHRYSLER | LE BARON Coupe | 143 | 2972 | 1990-1993 |
| 4606 | CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 147 | 2972 | 1991-1995 |
| 20618 | CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 141 | 2972 | 1990-1995 |
| 3388 | MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 141 | 2972 | 1988-1990 |
| 33204 | MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 143 | 2972 | 1988-1991 |
| 3415 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 150 | 2972 | 1990-1997 |
| 4027 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 181 | 2972 | 1994-1997 |
| 15261 | MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 177 | 2972 | 1997-1999 |
| 3416 | MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 150 | 2972 | 1990-1995 |
Voir toutes (+5)
| 4028 | MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 181 | 2972 | 1994-2000 |
| 10681 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 177 | 2972 | 1998-2000 |
| 18476 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 170 | 2972 | 2000- |
| 4560 | HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 145 | 2972 | 1991-1993 |
| 4563 | HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 146 | 2972 | 1993-1998 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
