07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Jeu de pilules de frein
Référence: GH-413607
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
15 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Pastilla de freno
- Restricción de fabricante
- ATE
- Contacto avisador de desgaste
- preparado para indicador de desgaste
- Altura [mm]
- 52,8 mm
- Ancho [mm]
- 156,4 mm
- Espesor [mm]
- 18,1 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 4251530845142
Références équivalentes
GH-41360712996405227964953829625393796281901214459051116293176122071199053379978230906357583692246090985110461521104695201216059112186201S4512001160580890297770
Voir toutes (+262)
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
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | OPEL | KADETT E (T85) | 100 | 1796 | 1985-1986 |
| 626 | OPEL | KADETT E (T85) | 115 | 1998 | 1987-1992 |
| 630 | OPEL | KADETT E (T85) | 90 | 1796 | 1989-1992 |
| 7173 | OPEL | KADETT E (T85) | 115 | 1998 | 1987-1992 |
| 646 | OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 115 | 1998 | 1986-1993 |
| 7175 | OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 116 | 1998 | 1986-1993 |
| 27639 | OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 156 | 1998 | 1990-1992 |
| 27640 | OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 150 | 1998 | 1990-1992 |
| 638 | OPEL | KADETT E Estate (T85) | 84 | 1796 | 1987-1991 |
| 639 | OPEL | KADETT E Estate (T85) | 100 | 1796 | 1985-1986 |
| 640 | OPEL | KADETT E Estate (T85) | 115 | 1998 | 1987-1991 |
| 644 | OPEL | KADETT E Estate (T85) | 90 | 1796 | 1985-1991 |
| 7178 | OPEL | KADETT E Estate (T85) | 115 | 1998 | 1987-1991 |
| 12346 | OPEL | KADETT E Estate (T85) | 115 | 1796 | 1984-1986 |
| 608 | OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 100 | 1796 | 1985-1986 |
Voir toutes (+112)
| 610 | OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 115 | 1998 | 1986-1991 |
| 611 | OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 129 | 1998 | 1986-1991 |
| 612 | OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 150 | 1998 | 1988-1991 |
| 616 | OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 90 | 1796 | 1985-1991 |
| 7169 | OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 115 | 1998 | 1986-1991 |
| 7170 | OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 150 | 1998 | 1988-1991 |
| 1243 | OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 73 | 2260 | 1986-1994 |
| 1244 | OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 100 | 2260 | 1988-1994 |
| 1245 | OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 100 | 1998 | 1990-1994 |
| 1246 | OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 99 | 1998 | 1990-1994 |
| 1247 | OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 115 | 1998 | 1986-1994 |
| 1248 | OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 125 | 2410 | 1988-1994 |
| 23549 | OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 116 | 1998 | 1987-1994 |
| 1224 | OPEL | OMEGA A (V87) | 122 | 1998 | 1986-1994 |
| 1227 | OPEL | OMEGA A (V87) | 73 | 2260 | 1986-1994 |
| 1228 | OPEL | OMEGA A (V87) | 100 | 2260 | 1988-1994 |
| 1229 | OPEL | OMEGA A (V87) | 100 | 1998 | 1990-1994 |
| 1230 | OPEL | OMEGA A (V87) | 99 | 1998 | 1990-1994 |
| 1231 | OPEL | OMEGA A (V87) | 115 | 1998 | 1986-1994 |
| 1232 | OPEL | OMEGA A (V87) | 125 | 2410 | 1988-1994 |
| 1792 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 82 | 1686 | 1992-1998 |
| 1794 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 57 | 1699 | 1992-1992 |
| 1796 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 60 | 1699 | 1992-1998 |
| 1798 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 60 | 1389 | 1991-1998 |
| 1803 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 82 | 1389 | 1992-1998 |
| 1807 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 71 | 1598 | 1993-1996 |
| 1810 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 75 | 1598 | 1992-1998 |
| 1812 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 100 | 1598 | 1992-1994 |
| 1815 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 125 | 1799 | 1993-1994 |
| 1818 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 115 | 1998 | 1992-1998 |
| 3868 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 116 | 1799 | 1994-1998 |
| 3879 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 68 | 1699 | 1994-1998 |
| 4652 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 136 | 1998 | 1995-1998 |
| 5534 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 90 | 1389 | 1996-1998 |
| 8899 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 100 | 1598 | 1994-1998 |
| 11154 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 112 | 1796 | 1995-1996 |
| 16118 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 75 | 1389 | 1991-1993 |
| 16121 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 82 | 1389 | 1992-1998 |
| 16127 | OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 75 | 1598 | 1995-1998 |
| 1816 | OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 115 | 1998 | 1993-1994 |
| 3880 | OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 116 | 1799 | 1994-2001 |
| 5537 | OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 90 | 1389 | 1996-2001 |
| 1791 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 82 | 1686 | 1991-1998 |
| 1793 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 57 | 1699 | 1991-1992 |
| 1795 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 60 | 1699 | 1992-1998 |
| 1797 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 60 | 1389 | 1991-1998 |
| 1805 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 82 | 1389 | 1992-1998 |
| 1808 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 71 | 1598 | 1993-1996 |
| 1811 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 101 | 1598 | 1992-1994 |
| 1817 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 115 | 1998 | 1991-1998 |
| 1819 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 150 | 1998 | 1991-1998 |
| 3869 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 116 | 1799 | 1994-1998 |
| 3877 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 68 | 1699 | 1994-1998 |
| 4654 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 136 | 1998 | 1995-1998 |
| 4743 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 125 | 1799 | 1993-1994 |
| 5533 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 90 | 1389 | 1996-1998 |
| 8900 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 100 | 1598 | 1994-1998 |
| 16117 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 75 | 1389 | 1991-1993 |
| 16120 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 82 | 1389 | 1992-1998 |
| 16126 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 75 | 1598 | 1995-1998 |
| 25053 | OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 116 | 1796 | 1991-1993 |
| 994 | OPEL | VECTRA A (J89) | 88 | 1796 | 1989-1989 |
| 997 | OPEL | VECTRA A (J89) | 100 | 1998 | 1988-1989 |
| 999 | OPEL | VECTRA A (J89) | 115 | 1998 | 1988-1990 |
| 1003 | OPEL | VECTRA A (J89) | 115 | 1998 | 1989-1990 |
| 1006 | OPEL | VECTRA A (J89) | 129 | 1998 | 1988-1992 |
| 1007 | OPEL | VECTRA A (J89) | 129 | 1998 | 1989-1992 |
| 1018 | OPEL | VECTRA A (J89) | 150 | 1998 | 1989-1994 |
| 1022 | OPEL | VECTRA A (J89) | 150 | 1998 | 1989-1990 |
| 3870 | OPEL | VECTRA A (J89) | 136 | 1998 | 1992-1995 |
| 3872 | OPEL | VECTRA A (J89) | 136 | 1998 | 1994-1995 |
| 7183 | OPEL | VECTRA A (J89) | 116 | 1998 | 1988-1995 |
| 7184 | OPEL | VECTRA A (J89) | 116 | 1998 | 1989-1995 |
| 7185 | OPEL | VECTRA A (J89) | 150 | 1998 | 1990-1995 |
| 7186 | OPEL | VECTRA A (J89) | 150 | 1998 | 1990-1995 |
| 4564 | DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 90 | 1498 | 1995-1999 |
| 4565 | DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 90 | 1796 | 1995-1999 |
| 4567 | DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 95 | 1796 | 1995-1999 |
| 4568 | DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 105 | 1998 | 1995-1999 |
| 15652 | DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 101 | 1998 | 1991-1993 |
| 4571 | DAEWOO | NEXIA | 90 | 1498 | 1995-1997 |
| 4574 | DAEWOO | NEXIA Saloon | 90 | 1498 | 1995-1997 |
| 1820 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 82 | 1686 | 1991-1998 |
| 1821 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 57 | 1699 | 1991-1992 |
| 1822 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 60 | 1699 | 1992-1998 |
| 1823 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 60 | 1389 | 1991-1998 |
| 1827 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 101 | 1598 | 1992-1994 |
| 1829 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 125 | 1799 | 1993-1998 |
| 1830 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 115 | 1998 | 1991-1994 |
| 1831 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 150 | 1998 | 1993-1998 |
| 3878 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 68 | 1699 | 1994-1998 |
| 4093 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 116 | 1799 | 1994-1998 |
| 4653 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 136 | 1998 | 1995-1998 |
| 5536 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 90 | 1389 | 1996-1998 |
| 8901 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 100 | 1598 | 1994-1998 |
| 16119 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 75 | 1389 | 1991-1993 |
| 16128 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 75 | 1598 | 1995-1998 |
| 132658 | OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 116 | 1796 | 1991-1993 |
| 996 | OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 100 | 1998 | 1988-1989 |
| 1001 | OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 115 | 1998 | 1988-1990 |
| 1005 | OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 129 | 1998 | 1988-1995 |
| 1019 | OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 150 | 1998 | 1989-1990 |
| 3871 | OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 136 | 1998 | 1992-1995 |
| 7188 | OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 116 | 1998 | 1988-1995 |
| 7189 | OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 150 | 1998 | 1990-1995 |
| 10723 | OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 60 | 1699 | 1992-1999 |
| 10724 | OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 68 | 1699 | 1994-1999 |
| 10726 | OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 57 | 1699 | 1991-1992 |
| 59269 | OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 82 | 1686 | 1995-1998 |
| 59270 | OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 100 | 1598 | 1994-1998 |
| 33616 | FSO | LANOS Saloon | 106 | 1598 | 2004-2008 |
| 33619 | FSO | LANOS Hatchback | 106 | 1598 | 2004-2008 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
