07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Filtro, aire habitáculo
Référence: CF9882
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
5 personnes regardent ce produit en ce moment
Fiche technique
- Catégorie
- Filtro de aire del habitáculo
- Tipo de filtro
- Filtro antipolen
- Altura [mm]
- 30 mm
- Longitud [mm]
- 217 mm
- Ancho [mm]
- 200 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 5022650272182
Références équivalentes
CF9882898139428098139428272472Y000272750N025272774M00272774M400272774M425272774N025272779W12527277AG02527277CL02527277Z500027891BM40027891BM400KE27891BM40127891BM401KE27891BM40227891BM4102K00330361
Voir toutes (+136)
999M1VP001999M1VS251AY684NS001B72005U100B727A79225B727A7992572880SA00072880SSA0009PG3010SA100871393010087139YZZ53FAH5045CU22003CU2252CU2345CUK2252CUK234569873471556071562371563171565109866285191987431075198743207519874322501987432257198743241619874355171987435592M2075AH204AH298SIP1747CF9363CF9882E407E454341670034395005303500530970053260005416700PU1013EPU1209EE3977LCE3977LIE975L1E975LCE975LIJ1341002J1341007J1341016J1342038GFE2974GFE3090DCF189P1838961840471843191844291944227829TSP0325108TSP0325228AH-7088NC2091NC23312165234680000746CC1068CP1068CP1318S3035CS3097CMS6185MS6275ACE106ACE13829051WP6903WP9104WP9294NC2002NC2026FAANS4FAANS8JFAANS4JFAANS8MP063MP224K1060K1060AK1217K1241APF087PF163ALC5330411Z411Z568ZF411ZF568EKR7227ELR7113ELR714021NSNS421NSNS8LA119LAK119LAK371LAK436LAO119LAO436ADN12501ADN12505ADN12527ADN12529ADT32549ADZ92510HC7077PC8083PC8152VCF220N132N42N132N43N135N11N135N12FC333FK3308671014149GCF1951614794680E146141ICF5186
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 4286 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 113 | 1590 | 1994-1997 |
| 4288 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 126 | 1590 | 1994-1997 |
| 4291 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 90 | 1396 | 1995-2001 |
| 5359 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 75 | 1396 | 1995-2001 |
| 7816 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 114 | 1493 | 1997-2001 |
| 7817 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 116 | 1590 | 1997-2001 |
| 7818 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 169 | 1797 | 1997-2001 |
| 5196 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 75 | 1396 | 1995-2001 |
| 5197 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 90 | 1396 | 1995-2001 |
| 5198 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 114 | 1590 | 1995-2001 |
| 5199 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 114 | 1493 | 1995-2001 |
| 29538 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 126 | 1590 | 1995-2001 |
| 44257 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 107 | 1590 | 1995-2000 |
| 5201 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) | 90 | 1396 | 1995-2001 |
| 5202 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) | 114 | 1493 | 1995-2001 |
Voir toutes (+136)
| 14901 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) | 125 | 1590 | 1995-2001 |
| 20441 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) | 75 | 1396 | 1995-1998 |
| 9545 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 114 | 1493 | 1998-2001 |
| 9546 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 116 | 1590 | 1998-2001 |
| 9547 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 169 | 1797 | 1998-2001 |
| 17524 | HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 125 | 1590 | 1996-2000 |
| 17525 | HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 105 | 1590 | 1996-2000 |
| 55091 | ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 163 | 2499 | 2012-2018 |
| 55099 | ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 163 | 2499 | 2012-2018 |
| 125783 | ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 150 | 1898 | 2015- |
| 126051 | ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 163 | 1898 | 2017-2022 |
| 126055 | ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 163 | 1898 | 2017-2022 |
| 113463 | ISUZU | D-MAX II Platform/Chassis (TFR, TFS) | 163 | 2499 | 2012- |
| 113464 | ISUZU | D-MAX II Platform/Chassis (TFR, TFS) | 163 | 2499 | 2012- |
| 5219 | NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 75 | 1392 | 1995-2000 |
| 5220 | NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 87 | 1392 | 1995-2000 |
| 5221 | NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 90 | 1597 | 1995-2000 |
| 5222 | NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 99 | 1597 | 1995-2000 |
| 5223 | NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 75 | 1974 | 1995-2000 |
| 5991 | NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 143 | 1998 | 1996-2000 |
| 5224 | NISSAN | ALMERA I (N15) | 75 | 1392 | 1995-2000 |
| 5225 | NISSAN | ALMERA I (N15) | 87 | 1392 | 1995-2000 |
| 5226 | NISSAN | ALMERA I (N15) | 90 | 1597 | 1995-2000 |
| 5227 | NISSAN | ALMERA I (N15) | 99 | 1597 | 1995-2000 |
| 5228 | NISSAN | ALMERA I (N15) | 75 | 1974 | 1995-2000 |
| 27143 | NISSAN | ALMERA I (N15) | 102 | 1597 | 1995-2000 |
| 16106 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 106 | 1597 | 2000-2002 |
| 11262 | NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 114 | 1769 | 2000-2006 |
| 11263 | NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 136 | 1998 | 2000-2003 |
| 14917 | NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 115 | 2184 | 2000-2006 |
| 17685 | NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 112 | 2184 | 2003-2006 |
| 17686 | NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 136 | 2184 | 2003-2006 |
| 17690 | NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 116 | 1769 | 2002-2006 |
| 14657 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 90 | 1498 | 2000-2006 |
| 14658 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 114 | 1769 | 2000-2002 |
| 14659 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 110 | 2184 | 2000-2003 |
| 17239 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 98 | 1497 | 2002-2006 |
| 17240 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 116 | 1769 | 2002-2006 |
| 17241 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 82 | 1461 | 2003-2006 |
| 17681 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 112 | 2184 | 2003-2006 |
| 17682 | NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 136 | 2184 | 2003-2006 |
| 14915 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 90 | 1498 | 2000-2006 |
| 14916 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 110 | 2184 | 2000-2003 |
| 15110 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 114 | 1769 | 2000-2002 |
| 17242 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 98 | 1497 | 2002-2006 |
| 17243 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 116 | 1769 | 2002-2006 |
| 17244 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 82 | 1461 | 2003-2006 |
| 17683 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 112 | 2184 | 2003-2006 |
| 17684 | NISSAN | ALMERA II (N16) | 136 | 2184 | 2003-2006 |
| 15571 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 178 | 2488 | 2001-2007 |
| 15969 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 140 | 1998 | 2001-2013 |
| 15970 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 114 | 2184 | 2001-2005 |
| 17194 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 165 | 2488 | 2002-2013 |
| 17887 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 136 | 2184 | 2001-2008 |
| 19069 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 140 | 1998 | 2001-2013 |
| 19070 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 136 | 2184 | 2003-2013 |
| 20823 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 150 | 1998 | 2001-2013 |
| 20824 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 179 | 2488 | 2002-2013 |
| 21555 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 150 | 1998 | 2001-2013 |
| 21556 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 280 | 1998 | 2001-2013 |
| 21557 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 114 | 2184 | 2004-2013 |
| 24628 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 114 | 2184 | 2001-2004 |
| 57656 | NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 182 | 2488 | 2001-2007 |
| 16272 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 115 | 1769 | 2002-2008 |
| 16273 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 140 | 1998 | 2002-2008 |
| 16274 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 126 | 2184 | 2002-2007 |
| 16591 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 106 | 1597 | 2002-2008 |
| 17536 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 120 | 1870 | 2003-2007 |
| 17541 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 139 | 2184 | 2003-2006 |
| 23185 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 109 | 1597 | 2002-2006 |
| 23201 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 116 | 1870 | 2002-2007 |
| 131397 | NISSAN | PRIMERA (P12) | 115 | 1769 | 2002- |
| 16275 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 115 | 1769 | 2002-2007 |
| 16276 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 140 | 1998 | 2002- |
| 16277 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 126 | 2184 | 2002-2003 |
| 17539 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 120 | 1870 | 2003- |
| 17540 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 139 | 2184 | 2003- |
| 20403 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 109 | 1597 | 2002-2006 |
| 23202 | NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 116 | 1870 | 2002-2007 |
| 16921 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 106 | 1597 | 2002-2008 |
| 16922 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 115 | 1769 | 2002-2008 |
| 16923 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 140 | 1998 | 2002-2008 |
| 16924 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 126 | 2184 | 2002-2007 |
| 17538 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 120 | 1870 | 2003-2007 |
| 17543 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 139 | 2184 | 2003- |
| 23186 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 109 | 1597 | 2002-2006 |
| 23200 | NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 116 | 1870 | 2002-2007 |
| 18430 | NISSAN | MURANO I (Z50) | 234 | 3498 | 2003-2008 |
| 57877 | NISSAN | MURANO I (Z50) | 245 | 3498 | 2004-2008 |
| 116870 | NISSAN | MURANO I (Z50) | 231 | 3498 | 2006-2008 |
| 414 | NISSAN | ALMERA Classic (B10) | 107 | 1597 | 2006- |
| 108400 | NISSAN | WINGROAD / AD Wagon (_Y11) | 106 | 1498 | 2003-2005 |
| 20863 | SUBARU | FORESTER (SG_) | 156 | 2457 | 2002-2008 |
| 24311 | SUBARU | FORESTER (SG_) | 232 | 2457 | 2004-2009 |
| 24659 | SUBARU | FORESTER (SG_) | 175 | 2457 | 2005-2012 |
| 109832 | SUBARU | FORESTER (SG_) | 256 | 2457 | 2005-2005 |
| 57520 | CHEVROLET | TRAILBLAZER (31UX) | 180 | 2776 | 2012- |
| 59900 | CHEVROLET | TRAILBLAZER (31UX) | 239 | 3564 | 2013- |
| 122383 | CHEVROLET | TRAILBLAZER (31UX) | 239 | 3564 | 2013- |
| 15960 | LEXUS | GS (_L1_) | 215 | 2499 | 2011-2016 |
| 15961 | LEXUS | GS (_L1_) | 318 | 3456 | 2012- |
| 15962 | LEXUS | GS (_L1_) | 318 | 3456 | 2011- |
| 15963 | LEXUS | GS (_L1_) | 345 | 3456 | 2012-2018 |
| 21990 | LEXUS | GS (_L1_) | 209 | 2499 | 2012- |
| 56458 | LEXUS | GS (_L1_) | 345 | 3456 | 2012-2018 |
| 100021 | LEXUS | GS (_L1_) | 223 | 2494 | 2013- |
| 117800 | LEXUS | GS (_L1_) | 477 | 4969 | 2015- |
| 118130 | LEXUS | GS (_L1_) | 316 | 3456 | 2012- |
| 118131 | LEXUS | GS (_L1_) | 316 | 3456 | 2015- |
| 118135 | LEXUS | GS (_L1_) | 245 | 1998 | 2015- |
| 124826 | LEXUS | GS (_L1_) | 241 | 1998 | 2015-2017 |
| 129523 | LEXUS | GS (_L1_) | 317 | 3456 | 2012- |
| 130203 | LEXUS | GS (_L1_) | 241 | 1998 | 2017- |
| 130204 | LEXUS | GS (_L1_) | 245 | 1998 | 2017- |
| 133045 | LEXUS | GS (_L1_) | 317 | 3456 | 2012- |
| 134569 | LEXUS | GS (_L1_) | 311 | 3456 | 2012- |
| 58982 | LEXUS | IS III (_E3_) | 208 | 2499 | 2013-2015 |
| 58983 | LEXUS | IS III (_E3_) | 223 | 2494 | 2013-2020 |
| 116548 | LEXUS | IS III (_E3_) | 245 | 1998 | 2015- |
| 126450 | LEXUS | IS III (_E3_) | 220 | 2494 | 2013-2020 |
| 130800 | LEXUS | IS III (_E3_) | 245 | 1998 | 2017- |
| 101173 | LEXUS | RC (_C1_) | 318 | 3456 | 2014-2017 |
| 101174 | LEXUS | RC (_C1_) | 223 | 2494 | 2014- |
| 107622 | LEXUS | RC (_C1_) | 449 | 4969 | 2014- |
| 107623 | LEXUS | RC (_C1_) | 468 | 4969 | 2014- |
| 107866 | LEXUS | RC (_C1_) | 477 | 4969 | 2014- |
| 117730 | LEXUS | RC (_C1_) | 245 | 1998 | 2015- |
| 130606 | LEXUS | RC (_C1_) | 464 | 4969 | 2018- |
| 130802 | LEXUS | RC (_C1_) | 245 | 1998 | 2017- |
| 18811 | INFINITI | FX | 280 | 3498 | 2003-2008 |
| 18812 | INFINITI | FX | 316 | 4494 | 2003-2008 |
| 21587 | INFINITI | FX | 280 | 3498 | 2003-2008 |
| 21588 | INFINITI | FX | 316 | 4494 | 2003-2008 |
| 117594 | INFINITI | FX | 328 | 4494 | 2008- |
| 129456 | INFINITI | FX | 279 | 3498 | 2008-2009 |
| 129481 | INFINITI | FX | 279 | 3498 | 2008-2009 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
