07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Válvula EGR
Référence: VEF710007CP
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
17 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Válvula EGR/tubo de admisión
- Restricción de fabricante
- BORGWARNER
- Vehículo con dirección a la izquierda / derecha
- para dirección izquierda/derecha
- Fabricante
- CITROËN
- Fabricante
- FORD
- Fabricante
- MAZDA
- Fabricante
- PEUGEOT
- Fabricante
- TOYOTA
- 📊 EAN / GTIN
- 8058642574092
Références équivalentes
VEF710007CP13635912S6Q9D475BBY42520300SU00100730SU001008846NU010171121724809760700413571822112029XEGR32135997710929D710929D1710929R367501618461618N81618PF9658203780
Voir toutes (+42)
9673258680095027NEG1041512B108920086NU01017111148328EGR219V2263000590055720001555112555112A31199001008360183601AS83601REG021001V302690A2810039044V1R2810039044A1080078006080078006LGK080078006OEMCVG70006CVG70006ASCVG70006GSE1626N00004LEV0012SVG70006SVG70006.0SVG70006.193045182015EGR004AN5308260053082600BN53082600OERECSVG70006RECSVG70006.0RECSVG70006.1VEF710007
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 16270 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 68 | 1398 | 2001-2009 |
| 30091 | PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 69 | 1398 | 2002-2007 |
| 16102 | FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 68 | 1399 | 2001-2008 |
| 16331 | CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 68 | 1398 | 2002-2009 |
| 16336 | CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 90 | 1398 | 2002-2008 |
| 23829 | CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 75 | 1398 | 2005-2009 |
| 16626 | FORD | FUSION (JU_) | 68 | 1399 | 2002-2012 |
| 16678 | PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 68 | 1398 | 2002-2007 |
| 17318 | MAZDA | 2 (DY) | 68 | 1399 | 2003-2007 |
| 18085 | CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 68 | 1398 | 2004- |
| 17333 | CITROËN | C2 (JM_) | 68 | 1398 | 2003-2009 |
| 132572 | CITROËN | C2 (JM_) | 69 | 1398 | 2003-2005 |
| 18433 | PEUGEOT | 1007 (KM_) | 68 | 1398 | 2005- |
| 18585 | CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 54 | 1398 | 2005-2014 |
| 18587 | PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 54 | 1398 | 2005-2014 |
Voir toutes (+15)
| 19243 | TOYOTA | AYGO (_B1_) | 54 | 1398 | 2005-2010 |
| 19354 | PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 68 | 1398 | 2006-2015 |
| 32971 | PEUGEOT | 206 Saloon | 68 | 1398 | 2008- |
| 24523 | CITROËN | NEMO Box Body/MPV (AA_) | 68 | 1398 | 2008- |
| 24528 | PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 68 | 1398 | 2008- |
| 26670 | FORD | FIESTA V Van | 68 | 1399 | 2003-2010 |
| 10105 | FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 70 | 1399 | 2010-2012 |
| 30841 | FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 68 | 1399 | 2008-2012 |
| 31518 | CITROËN | NEMO MPV | 68 | 1399 | 2009- |
| 31526 | PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 68 | 1398 | 2008- |
| 33395 | CITROËN | C3 II (SC_) | 68 | 1398 | 2009-2016 |
| 33230 | PEUGEOT | 207 Hatchback Van (WA_, WC_) | 68 | 1398 | 2007- |
| 10198 | FORD | FIESTA VI Van | 70 | 1399 | 2010-2017 |
| 33336 | FORD | FIESTA VI Van | 68 | 1399 | 2009-2017 |
| 132701 | CITROËN | C3 II Hatchback Van (SC_) | 68 | 1398 | 2010-2016 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
