07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Moteur de démarrage
Référence: ARF670141HQ
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
5 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Motor de arranque
- Tensión [V]
- 12 V
- Número de dientes
- 10
- Potencia nominal [kW]
- 1,4 kW
- Sentido de giro
- Sentido de giro a la derecha (horario)
- Diámetro de brida [mm]
- 76 mm
- Cant. taladros roscados
- 3
- Cantidad de agujeros de fijación
- 3
- Fabricante
- FORD
- Fabricante
- MAZDA
- 📊 EAN / GTIN
- 8058642845369
Références équivalentes
ARF670141HQ1416223502680593BB-11000-BA1057654R93BB-11000-JC15029143108726093BB-11000-BAAYF09-18-4008EA012527-2018EA737358-0018EA737446-001LRS00993LRS993438061455891000110812209860164800986016482
Voir toutes (+42)
098602362094428080071093BB-11000-JC93BB-11000-JBFRS191J5213049808007193BB11000JCDRS3476913476112340CS1058CS1070590.529.103.028590.529.103.200590.529.103.235220406220406A11016480A1648031904310210440843CST14165CST14165AS101070502-0085982128638821286360141656014165.03262NST00859AES9193S90312045056120450561BNQS1506SS936REC6014165REC6014165.0ARF670141ARF670141HQ
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | FORD | MONDEO I (GBP) | 90 | 1597 | 1993-1996 |
| 1304 | FORD | MONDEO I (GBP) | 115 | 1796 | 1993-1996 |
| 1306 | FORD | MONDEO I (GBP) | 136 | 1988 | 1993-1996 |
| 3912 | FORD | MONDEO I (GBP) | 112 | 1796 | 1994-1996 |
| 3916 | FORD | MONDEO I (GBP) | 88 | 1597 | 1994-1996 |
| 4827 | FORD | MONDEO I (GBP) | 132 | 1988 | 1994-1996 |
| 8308 | FORD | MONDEO I (GBP) | 132 | 1988 | 1994-1996 |
| 15280 | FORD | MONDEO I (GBP) | 115 | 1796 | 1993-1996 |
| 106758 | FORD | MONDEO I (GBP) | 136 | 1988 | 1993-1996 |
| 1589 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 90 | 1597 | 1993-1996 |
| 1590 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 115 | 1796 | 1993-1996 |
| 1591 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 136 | 1988 | 1993-1996 |
| 3911 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 112 | 1796 | 1994-1996 |
| 3919 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 88 | 1597 | 1994-1996 |
| 4712 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 132 | 1988 | 1994-1996 |
Voir toutes (+16)
| 8307 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 132 | 1988 | 1993-1996 |
| 15282 | FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 136 | 1988 | 1993-1996 |
| 5817 | FORD | MONDEO II (BAP) | 115 | 1796 | 1996-2000 |
| 5826 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 90 | 1597 | 1996-2000 |
| 5827 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 115 | 1796 | 1996-2000 |
| 1303 | FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 90 | 1597 | 1993-1996 |
| 1305 | FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 115 | 1796 | 1993-1996 |
| 1307 | FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 136 | 1988 | 1993-1996 |
| 3913 | FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 112 | 1796 | 1994-1996 |
| 3917 | FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 88 | 1597 | 1994-1996 |
| 4711 | FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 132 | 1988 | 1994-1996 |
| 23665 | FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 116 | 1796 | 1993-1996 |
| 5822 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 115 | 1796 | 1996-2000 |
| 14782 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 124 | 1988 | 2000-2008 |
| 16508 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 124 | 1988 | 2000-2008 |
| 14852 | FORD | MAVERICK | 124 | 1989 | 2001- |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
