07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Sonda Lambda
Référence: 75123
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
16 personnes regardent ce produit en ce moment
Fiche technique
- Catégorie
- Sensor/sonda
- Longitud de cable [mm]
- 400 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 8435050652602
Références équivalentes
751234S0 906 262 G05149 063AA05149 263AA1618 LT96 659 4738005149063AA05149263AA68067170AA68328896AA174789717693949U3Q-9D375-AACC1A-9Y460-AACC1A-9Y460-ABCN11-9Y460-AACPLA-9D375-AA1258938055585493855482
Voir toutes (+164)
36531-RZ0-G02036531-RL0 #G020-M536531-RZ0-G0236531-RL0-G0136531-RL0-G01036531-51T-G010-M536531-RL0-G01136531-RZ0-G020-M536531-RL0-G01236531-RZ0 #G020-M536531-RL0-G012-M536531-RZ0-G02136531-RL0-G0236531-RZ0-G02236531-RL0-G020-M536531-RLO-G010-M536531-RZ0-G0136531-RZ0-G01036531-RZ0Z-G000A 673 540 02 17673 540 02 1722693-5X20A22693-5X20A EM085548248033211618.LT96 659 473 80LR03575118213-80K50-00018213-80K5055497417314223456735400017673540021739350-2F61039350-2A40039351-2A61039350 2A40039350 2F61039351 2A6106PA 358 103-141LEB5599LEB5277LEB5378LEB54243682733684183684123684220 281 004 4150 281 004 8110 281 004 4940 281 004 0870 281 004 1790 281 004 5660 258 017 4540 281 004 0440 281 004 1060 258 017 2120 281 004 4220 258 988 0050 281 004 4010 258 017 1200 281 004 1960 281 004 5680 281 004 1240 281 004 167466016355270XLOS1766XLOS1751J1464023J146032310.839110.838910.839310.839510.83941075951773888845 405378845 1003208934810893289089343922693 5X20ALR07265846-76-002310-76-0112-125-76-004126-76-00171.998.3891.998.3911.998.3951.998.3931.998.394498 389498 393498 391498 395498 394301189LS10023281897816038168381603E81840E819558184081102381955E8187281101865193650166514965035904409021690216A29055390621902909047290440A2906169049790553A2800-95003350-35040250-250349718.50.0409704.50.040748184074816037481897748187274816837481840E748110237481101874819557481955EADBP700071LVOS2022LVOS1396LVOS11625149263AA3423854518OS-F501OS-G501OS-B571OS-B570OS-B569OS-B504OS-B503ESL-HD-007LLB897LLB491LLB358LLB1126AT1252124334
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 32970 | CITROËN | C6 (TD_) | 241 | 2993 | 2009-2012 |
| 132571 | CITROËN | C6 (TD_) | 211 | 2993 | 2009-2010 |
| 31999 | CITROËN | C5 III (RD_) | 241 | 2992 | 2009-2014 |
| 32000 | CITROËN | C5 III Break (RW_) | 241 | 2992 | 2009-2014 |
| 11955 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 100 | 2198 | 2011-2014 |
| 11956 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 125 | 2198 | 2011-2014 |
| 29970 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 140 | 2198 | 2007-2014 |
| 11960 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 100 | 2198 | 2011-2014 |
| 11962 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 125 | 2198 | 2011-2014 |
| 29969 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 140 | 2198 | 2007-2014 |
| 11966 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 100 | 2198 | 2011-2014 |
| 11968 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 125 | 2198 | 2011-2014 |
| 29971 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 140 | 2198 | 2007-2011 |
| 29972 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 140 | 2198 | 2007-2014 |
| 131527 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 125 | 2198 | 2011-2014 |
Voir toutes (+167)
| 34931 | HONDA | CR-V III (RE_) | 150 | 2199 | 2007- |
| 29482 | HONDA | ACCORD VIII (CU) | 150 | 2199 | 2008-2015 |
| 34928 | HONDA | ACCORD VIII (CU) | 180 | 2199 | 2008-2015 |
| 29485 | HONDA | ACCORD VIII Estate (CW) | 150 | 2199 | 2008-2015 |
| 34929 | HONDA | ACCORD VIII Estate (CW) | 180 | 2199 | 2008- |
| 13927 | HONDA | CIVIC IX (FK) | 150 | 2199 | 2012-2016 |
| 58791 | HONDA | CIVIC IX (FK) | 120 | 1597 | 2013-2016 |
| 35422 | HONDA | CR-V IV (RM_) | 120 | 1597 | 2013-2018 |
| 112038 | HONDA | CR-V IV (RM_) | 160 | 1597 | 2015-2018 |
| 153051 | HONDA | CR-V IV (RM_) | 150 | 2199 | 2012-2015 |
| 100487 | HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) | 120 | 1597 | 2014-2016 |
| 116067 | HONDA | HR-V (RU) | 120 | 1597 | 2015- |
| 130846 | HONDA | CIVIC X Saloon (FC_) | 120 | 1597 | 2018-2022 |
| 130224 | HONDA | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 120 | 1597 | 2018-2022 |
| 34758 | NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 231 | 2993 | 2010- |
| 1620 | NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 231 | 2993 | 2010- |
| 5842 | NISSAN | NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | 231 | 2993 | 2010- |
| 23140 | OPEL | GT Convertible (M07) | 264 | 1998 | 2007-2011 |
| 13727 | OPEL | INSIGNIA A (G09) | 195 | 1956 | 2012-2017 |
| 13729 | OPEL | INSIGNIA A (G09) | 195 | 1956 | 2012-2017 |
| 29930 | OPEL | INSIGNIA A (G09) | 190 | 1956 | 2008-2011 |
| 31122 | OPEL | INSIGNIA A (G09) | 190 | 1956 | 2009-2011 |
| 13732 | OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 195 | 1956 | 2012-2017 |
| 13734 | OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 195 | 1956 | 2012-2017 |
| 29931 | OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 190 | 1956 | 2008-2011 |
| 31123 | OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 190 | 1956 | 2008-2011 |
| 13736 | OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 195 | 1956 | 2012-2015 |
| 13737 | OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 195 | 1956 | 2012-2015 |
| 29932 | OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 190 | 1956 | 2008-2017 |
| 31124 | OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 190 | 1956 | 2008-2017 |
| 57392 | OPEL | ASTRA J (P10) | 194 | 1956 | 2012-2015 |
| 57395 | OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 194 | 1956 | 2012-2015 |
| 57391 | OPEL | ASTRA J GTC | 194 | 1956 | 2013-2015 |
| 57296 | OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 194 | 1956 | 2013- |
| 57431 | OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 170 | 1598 | 2012- |
| 132825 | OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 136 | 1598 | 2018-2019 |
| 58709 | OPEL | CASCADA (W13) | 170 | 1598 | 2013-2019 |
| 58711 | OPEL | CASCADA (W13) | 194 | 1956 | 2013-2015 |
| 132826 | OPEL | CASCADA (W13) | 136 | 1598 | 2018-2019 |
| 117717 | OPEL | ASTRA K (B16) | 200 | 1598 | 2015-2022 |
| 117724 | OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 200 | 1598 | 2015-2022 |
| 132189 | OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 200 | 1598 | 2018- |
| 132191 | OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 200 | 1598 | 2018- |
| 128673 | OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 194 | 1956 | 2013-2017 |
| 133207 | OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 200 | 1598 | 2018- |
| 31728 | PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 241 | 2992 | 2009- |
| 19393 | SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 129 | 1870 | 2005-2015 |
| 122714 | SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 129 | 1870 | 2006-2008 |
| 134630 | VAUXHALL | INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) | 200 | 1598 | 2018- |
| 134633 | VAUXHALL | INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 200 | 1598 | 2018- |
| 115176 | SSANGYONG | TIVOLI | 115 | 1597 | 2015- |
| 115177 | SSANGYONG | TIVOLI | 115 | 1597 | 2015- |
| 137688 | SSANGYONG | TIVOLI | 136 | 1597 | 2019- |
| 137689 | SSANGYONG | TIVOLI | 136 | 1597 | 2019- |
| 120576 | SSANGYONG | XLV SUV | 116 | 1597 | 2016- |
| 120577 | SSANGYONG | XLV SUV | 116 | 1597 | 2016- |
| 142970 | SSANGYONG | XLV VAN | 116 | 1597 | 2016- |
| 142971 | SSANGYONG | XLV VAN | 116 | 1597 | 2016- |
| 18753 | HYUNDAI | MATRIX (FC) | 102 | 1493 | 2004-2010 |
| 19918 | HYUNDAI | GETZ (TB) | 88 | 1493 | 2005-2009 |
| 20852 | HYUNDAI | GETZ (TB) | 102 | 1493 | 2004-2005 |
| 20853 | HYUNDAI | GETZ (TB) | 110 | 1493 | 2005-2009 |
| 18210 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 113 | 1991 | 2004-2010 |
| 18211 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 113 | 1991 | 2004-2010 |
| 19623 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 140 | 1991 | 2006-2010 |
| 19624 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 140 | 1991 | 2006-2010 |
| 23308 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 136 | 1991 | 2006-2010 |
| 23309 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 136 | 1991 | 2006-2010 |
| 28577 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 120 | 1991 | 2007-2010 |
| 28578 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 120 | 1991 | 2007-2010 |
| 31271 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 150 | 1991 | 2009-2010 |
| 31272 | HYUNDAI | TUCSON (JM) | 150 | 1991 | 2009-2010 |
| 19935 | HYUNDAI | SONATA V (NF) | 140 | 1991 | 2006-2010 |
| 23314 | HYUNDAI | SONATA V (NF) | 136 | 1991 | 2006-2010 |
| 31217 | HYUNDAI | SONATA V (NF) | 150 | 1991 | 2009-2010 |
| 23306 | HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 150 | 2188 | 2006-2011 |
| 23307 | HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 155 | 2188 | 2006-2010 |
| 19732 | HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 139 | 2188 | 2006-2012 |
| 19733 | HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 139 | 2188 | 2006-2012 |
| 19840 | HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 150 | 2188 | 2006-2009 |
| 19841 | HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 150 | 2188 | 2006-2009 |
| 20104 | HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 155 | 2188 | 2006-2009 |
| 20105 | HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 155 | 2188 | 2006-2009 |
| 19903 | HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 110 | 1493 | 2005-2010 |
| 19907 | HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 110 | 1493 | 2005-2010 |
| 23437 | HYUNDAI | i30 (FD) | 140 | 1991 | 2007-2011 |
| 58603 | HYUNDAI | i30 (FD) | 136 | 1991 | 2007-2011 |
| 28584 | HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 140 | 1991 | 2008-2012 |
| 58604 | HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 136 | 1991 | 2008-2012 |
| 55795 | HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 150 | 1995 | 2012-2018 |
| 55796 | HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 197 | 2199 | 2012-2015 |
| 55797 | HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 197 | 2199 | 2012-2015 |
| 56797 | HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 150 | 1995 | 2012-2018 |
| 116947 | HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 200 | 2199 | 2015-2018 |
| 117226 | HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 200 | 2199 | 2015-2018 |
| 117229 | HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 185 | 1995 | 2015-2018 |
| 127211 | HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 185 | 1995 | 2012-2018 |
| 9135 | HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 197 | 2199 | 2013-2018 |
| 116960 | HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 200 | 2199 | 2013-2018 |
| 108810 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 90 | 1396 | 2014-2018 |
| 114608 | HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 136 | 1995 | 2015-2020 |
| 115220 | HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 185 | 1995 | 2015-2020 |
| 115221 | HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 136 | 1995 | 2015-2020 |
| 114618 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 90 | 1396 | 2015-2021 |
| 122150 | HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 90 | 1396 | 2015-2018 |
| 142809 | HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | 155 | 2188 | 2006-2011 |
| 142810 | HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | 155 | 2188 | 2006-2011 |
| 142811 | HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | 150 | 2188 | 2005-2011 |
| 142814 | HYUNDAI | SANTA FÉ III SUV Van (DM) | 197 | 2199 | 2015-2018 |
| 142824 | HYUNDAI | TUCSON SUV Van (JM) | 140 | 1991 | 2006-2010 |
| 142825 | HYUNDAI | TUCSON SUV Van (JM) | 150 | 1991 | 2009-2010 |
| 9814 | KIA | VENGA (YN) | 78 | 1396 | 2010-2019 |
| 32043 | KIA | VENGA (YN) | 90 | 1396 | 2010-2019 |
| 32044 | KIA | VENGA (YN) | 128 | 1582 | 2010-2019 |
| 33794 | KIA | VENGA (YN) | 75 | 1396 | 2010-2019 |
| 33795 | KIA | VENGA (YN) | 116 | 1582 | 2010-2019 |
| 8454 | KIA | SPORTAGE III (SL) | 116 | 1685 | 2010-2015 |
| 11036 | KIA | RIO III (UB) | 90 | 1396 | 2011-2017 |
| 109945 | KIA | SORENTO III (UM) | 200 | 2199 | 2015-2020 |
| 109947 | KIA | SORENTO III (UM) | 200 | 2199 | 2015-2020 |
| 123810 | KIA | SORENTO III (UM) | 197 | 2199 | 2016-2020 |
| 128687 | KIA | SORENTO III (UM) | 185 | 1995 | 2015-2020 |
| 118595 | KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 136 | 1995 | 2015-2022 |
| 118596 | KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 185 | 1995 | 2015-2022 |
| 118978 | KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 136 | 1995 | 2015-2022 |
| 133699 | KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 185 | 1995 | 2018-2022 |
| 133975 | KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 185 | 1995 | 2015-2022 |
| 128498 | KIA | STINGER (CK) | 200 | 2199 | 2017-2023 |
| 128499 | KIA | STINGER (CK) | 200 | 2199 | 2017-2023 |
| 136715 | KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 200 | 2199 | 2018-2023 |
| 136716 | KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 200 | 2199 | 2017-2023 |
| 33583 | INFINITI | EX | 238 | 2993 | 2010- |
| 34804 | INFINITI | M (Y51) | 238 | 2993 | 2010- |
| 33582 | INFINITI | FX | 238 | 2993 | 2010- |
| 100721 | INFINITI | QX70 | 238 | 2993 | 2013- |
| 100926 | INFINITI | Q70 (Y51) | 238 | 2993 | 2013- |
| 2483 | LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 313 | 4367 | 2010-2012 |
| 2862 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 150 | 2179 | 2010-2014 |
| 2879 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 150 | 2179 | 2006-2014 |
| 2881 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 190 | 2179 | 2010-2014 |
| 15945 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 241 | 1999 | 2011-2014 |
| 19757 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 160 | 2179 | 2006-2014 |
| 23049 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 152 | 2179 | 2007-2014 |
| 9816 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 150 | 2179 | 2011-2019 |
| 9817 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 150 | 2179 | 2011-2019 |
| 9818 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 190 | 2179 | 2011-2019 |
| 9824 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 241 | 1999 | 2011-2019 |
| 128221 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 241 | 1997 | 2017-2019 |
| 56762 | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 249 | 2993 | 2012-2016 |
| 56775 | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 258 | 2993 | 2012-2021 |
| 56776 | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 340 | 4367 | 2012-2021 |
| 100016 | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 211 | 2993 | 2013-2016 |
| 100017 | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 340 | 2993 | 2013-2021 |
| 116829 | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 354 | 2993 | 2015-2021 |
| 133963 | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 292 | 2993 | 2012-2021 |
| 58992 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 292 | 2993 | 2013-2016 |
| 58993 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 258 | 2993 | 2013-2022 |
| 58994 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 211 | 2993 | 2013-2018 |
| 58995 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 249 | 2993 | 2013-2022 |
| 100337 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 340 | 4367 | 2013-2022 |
| 100338 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 340 | 2993 | 2013-2022 |
| 108825 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 306 | 2993 | 2014-2022 |
| 116835 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 354 | 2993 | 2015-2017 |
| 107641 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 150 | 2179 | 2014- |
| 107642 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 190 | 2179 | 2014- |
| 117555 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 241 | 1999 | 2015-2019 |
| 128231 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 241 | 1997 | 2017-2019 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
