07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Sensor, temperatura del refrigerante
Référence: 33735
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
6 personnes regardent ce produit en ce moment
Fiche technique
- Catégorie
- Sensores
- Medida de rosca
- M 12x1,5
- Número de enchufes de contacto
- 2 polos
- Color de carcasa
- gris
- 📊 EAN / GTIN
- 8435050617588
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 4713 | FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 90 | 1597 | 1995-1998 |
| 5172 | FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 115 | 1796 | 1995-1998 |
| 5181 | FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 90 | 1597 | 1995-1998 |
| 5174 | FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 115 | 1796 | 1995-1999 |
| 10427 | FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 90 | 1597 | 1995-1999 |
| 5176 | FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 115 | 1796 | 1995-1999 |
| 5186 | FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 90 | 1597 | 1995-1999 |
| 5190 | FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) | 90 | 1597 | 1995-1999 |
| 5342 | FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) | 115 | 1796 | 1995-1998 |
| 15259 | FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) | 105 | 1796 | 1995-1998 |
| 5816 | FORD | MONDEO II (BAP) | 90 | 1597 | 1996-2000 |
| 5817 | FORD | MONDEO II (BAP) | 115 | 1796 | 1996-2000 |
| 5818 | FORD | MONDEO II (BAP) | 131 | 1988 | 1996-2000 |
| 5819 | FORD | MONDEO II (BAP) | 170 | 2544 | 1996-2000 |
| 10236 | FORD | MONDEO II (BAP) | 95 | 1597 | 1998-2000 |
Voir toutes (+178)
| 11765 | FORD | MONDEO II (BAP) | 205 | 2495 | 1999-2000 |
| 5826 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 90 | 1597 | 1996-2000 |
| 5827 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 115 | 1796 | 1996-2000 |
| 5828 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 131 | 1988 | 1996-2000 |
| 5829 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 170 | 2544 | 1996-2000 |
| 5830 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 90 | 1753 | 1996-2000 |
| 10238 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 95 | 1597 | 1998-2000 |
| 11767 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 205 | 2495 | 1999-2000 |
| 6094 | FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) | 60 | 1753 | 1995-2000 |
| 5821 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 90 | 1597 | 1996-2000 |
| 5822 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 115 | 1796 | 1996-2000 |
| 5823 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 131 | 1988 | 1996-2000 |
| 5824 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 170 | 2544 | 1996-2000 |
| 5825 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 90 | 1753 | 1996-2000 |
| 10237 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 95 | 1597 | 1998-2000 |
| 11766 | FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 205 | 2495 | 1999-2000 |
| 15373 | FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 90 | 1597 | 1998-2000 |
| 15374 | FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 90 | 1597 | 1999-2000 |
| 15375 | FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 90 | 1753 | 1999-2000 |
| 15442 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15443 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15444 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 15445 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 170 | 2495 | 2000-2007 |
| 15446 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 90 | 1998 | 2000-2007 |
| 15447 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 115 | 1998 | 2000-2007 |
| 16453 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 130 | 1998 | 2001-2007 |
| 16633 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 226 | 2967 | 2002-2007 |
| 17614 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 18270 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 155 | 2198 | 2004-2007 |
| 18273 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 204 | 2967 | 2004-2007 |
| 15482 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15484 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15486 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 15488 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 170 | 2495 | 2000-2007 |
| 15490 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 90 | 1998 | 2000-2007 |
| 15492 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 115 | 1998 | 2000-2007 |
| 16452 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 130 | 1998 | 2001-2007 |
| 16632 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 226 | 2967 | 2002-2007 |
| 17612 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 18269 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 155 | 2198 | 2004-2007 |
| 18272 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 204 | 2967 | 2004-2007 |
| 15483 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15485 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15487 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 15489 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 170 | 2495 | 2000-2007 |
| 15491 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 90 | 1998 | 2000-2007 |
| 15493 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 115 | 1998 | 2000-2007 |
| 16454 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 130 | 1998 | 2001-2007 |
| 16634 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 226 | 2967 | 2002-2007 |
| 17613 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 18271 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 155 | 2198 | 2004-2007 |
| 18274 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 204 | 2967 | 2004-2007 |
| 18499 | FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 150 | 1999 | 2005-2008 |
| 18095 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2004-2007 |
| 18096 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2004-2007 |
| 19262 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2006-2007 |
| 18304 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2004-2012 |
| 19264 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 30834 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 33342 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2009-2011 |
| 33343 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2008-2011 |
| 18516 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 145 | 1999 | 2004-2012 |
| 19265 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 30836 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 33344 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 145 | 1999 | 2008-2011 |
| 18955 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 145 | 1999 | 2005-2011 |
| 19786 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 125 | 1798 | 2006-2011 |
| 30835 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 19437 | FORD | GALAXY II (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 24462 | FORD | GALAXY II (WA6) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 19441 | FORD | S-MAX (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2014 |
| 24460 | FORD | S-MAX (WA6) | 160 | 2261 | 2007-2014 |
| 30329 | FORD | S-MAX (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2014 |
| 19520 | FORD | FOCUS II Convertible | 145 | 1999 | 2006-2010 |
| 19589 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 19596 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 5152 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 22520 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24455 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 32685 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 5136 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 22508 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24450 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 30331 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 5086 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 22515 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24456 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 30330 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 10288 | FORD | C-MAX (DM2) | 122 | 1798 | 2007-2010 |
| 22525 | FORD | C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2007-2010 |
| 22526 | FORD | C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2007-2010 |
| 22527 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2007-2010 |
| 33331 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2009-2010 |
| 33332 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2008-2010 |
| 5900 | JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 284 | 3996 | 1996-2005 |
| 9989 | JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 363 | 3996 | 1998-2005 |
| 16987 | JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 298 | 4196 | 2002-2005 |
| 16989 | JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 396 | 4196 | 2002-2005 |
| 5902 | JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 284 | 3996 | 1996-2002 |
| 9988 | JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 363 | 3996 | 1998-2005 |
| 16988 | JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 298 | 4196 | 2002-2006 |
| 16990 | JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 396 | 4196 | 2002-2006 |
| 10280 | JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 276 | 3996 | 1999-2002 |
| 16697 | JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 298 | 4196 | 2002-2007 |
| 17224 | JAGUAR | XJ (X350, X358) | 238 | 2967 | 2003-2009 |
| 17225 | JAGUAR | XJ (X350, X358) | 258 | 3555 | 2003-2009 |
| 17227 | JAGUAR | XJ (X350, X358) | 298 | 4196 | 2003-2009 |
| 17228 | JAGUAR | XJ (X350, X358) | 395 | 4196 | 2003-2009 |
| 19165 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 298 | 4196 | 2006-2014 |
| 19166 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 396 | 4196 | 2006-2014 |
| 19717 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 416 | 4196 | 2006-2014 |
| 23482 | JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 258 | 3555 | 2007-2014 |
| 19173 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 298 | 4196 | 2006-2014 |
| 19718 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 416 | 4196 | 2006-2014 |
| 28400 | JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 258 | 3555 | 2007-2014 |
| 8370 | MAZDA | 626 V (GF) | 90 | 1840 | 1997-1999 |
| 8371 | MAZDA | 626 V (GF) | 115 | 1991 | 1997-2002 |
| 10264 | MAZDA | 626 V (GF) | 136 | 1991 | 1998-2002 |
| 14489 | MAZDA | 626 V (GF) | 100 | 1840 | 1999-2002 |
| 8372 | MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 90 | 1840 | 1997-1999 |
| 8373 | MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 115 | 1991 | 1997-2002 |
| 8977 | MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 136 | 1991 | 1998-2002 |
| 14488 | MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 100 | 1840 | 1999-2002 |
| 8974 | MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 90 | 1840 | 1998-2000 |
| 8975 | MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 116 | 1991 | 1998-2002 |
| 8976 | MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 136 | 1991 | 1998-2002 |
| 14490 | MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 100 | 1840 | 2000-2002 |
| 16863 | MAZDA | MPV II (LW) | 141 | 2261 | 2002-2006 |
| 16684 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16685 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16686 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 166 | 2261 | 2002-2007 |
| 19108 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 19244 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 260 | 2261 | 2005-2007 |
| 16680 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16681 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16682 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 166 | 2261 | 2002-2007 |
| 16688 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16689 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16690 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 166 | 2261 | 2002-2008 |
| 17160 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 162 | 2261 | 2002-2007 |
| 17670 | MAZDA | 3 (BK) | 150 | 1999 | 2003-2009 |
| 23264 | MAZDA | 3 (BK) | 260 | 2261 | 2006-2009 |
| 26586 | MAZDA | 3 (BK) | 143 | 1998 | 2006-2009 |
| 17672 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 150 | 1999 | 2003-2009 |
| 26587 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 143 | 1998 | 2006-2009 |
| 18541 | MAZDA | 5 (CR) | 116 | 1798 | 2005-2010 |
| 18543 | MAZDA | 5 (CR) | 146 | 1999 | 2005-2010 |
| 18887 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 160 | 1999 | 2005-2014 |
| 18888 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 126 | 1798 | 2005-2014 |
| 23395 | MAZDA | CX-7 (ER) | 258 | 2261 | 2007-2009 |
| 32110 | MAZDA | CX-7 (ER) | 260 | 2261 | 2009-2013 |
| 25461 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 120 | 1798 | 2007-2013 |
| 25462 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 147 | 1999 | 2007-2013 |
| 25463 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 170 | 2488 | 2007-2013 |
| 25457 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 120 | 1798 | 2007-2013 |
| 25458 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 147 | 1999 | 2007-2012 |
| 25459 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 170 | 2488 | 2007-2013 |
| 28150 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 120 | 1798 | 2008-2013 |
| 28151 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 147 | 1999 | 2007-2013 |
| 28153 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 170 | 2488 | 2008-2013 |
| 31076 | MAZDA | 3 (BL) | 150 | 1999 | 2009-2014 |
| 31081 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 150 | 1999 | 2009-2014 |
| 5640 | MAZDA | 5 (CW) | 150 | 1999 | 2010- |
| 18111 | VOLVO | S40 II (544) | 125 | 1798 | 2004-2010 |
| 20090 | VOLVO | S40 II (544) | 146 | 1999 | 2006-2012 |
| 27619 | VOLVO | S40 II (544) | 125 | 1798 | 2006-2010 |
| 18113 | VOLVO | V50 (545) | 125 | 1798 | 2004-2010 |
| 20092 | VOLVO | V50 (545) | 146 | 1999 | 2006-2012 |
| 27624 | VOLVO | V50 (545) | 125 | 1798 | 2005-2010 |
| 33802 | VOLVO | S80 II (124) | 146 | 1999 | 2008-2012 |
| 19809 | VOLVO | C30 (533) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 19810 | VOLVO | C30 (533) | 145 | 1999 | 2006-2012 |
| 27618 | VOLVO | C30 (533) | 125 | 1798 | 2007-2012 |
| 24436 | VOLVO | V70 III (135) | 145 | 1999 | 2007-2011 |
| 10594 | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 207 | 4000 | 1996-2001 |
| 14433 | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 204 | 4000 | 1998-2001 |
| 23643 | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 207 | 4000 | 1996-2002 |
| 23644 | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 204 | 3996 | 1999-2002 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
