07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Evaporador, aire acondicionado
Référence: 43B45003
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
6 personnes regardent ce produit en ce moment
Fiche technique
- Catégorie
- Evaporador
- Restricción de fabricante
- BEHR
- Material
- Aluminio
- Ø entrada [mm]
- 17,5 mm
- Ø salida [mm]
- 11,6 mm
- Longitud de red [mm]
- 300 mm
- Ancho de red [mm]
- 174 mm
- Profundidad de red [mm]
- 65 mm
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 8267 | ALFA ROMEO | 90 (162_) | 132 | 1997 | 1984-1987 |
| 7777 | NISSAN | MICRA IV (K13K, K13KK) | 76 | 1198 | 2010-2020 |
| 7749 | OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 140 | 1796 | 2013- |
| 7761 | TOYOTA | YARIS (_P9_) | 86 | 1299 | 2005-2012 |
| 5523 | VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) | 55 | 1196 | 1983-1990 |
| 5524 | VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) | 70 | 1297 | 1983-1989 |
| 5526 | VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) | 67 | 1488 | 1990-1993 |
| 5527 | VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) | 100 | 1598 | 1988-1992 |
| 8061 | VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) | 52 | 1196 | 1990-1993 |
| 8064 | VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) | 60 | 1389 | 1990-1993 |
| 8065 | VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) | 82 | 1389 | 1991-1993 |
| 8067 | VAUXHALL | NOVA Hatchback (S83) | 101 | 1598 | 1992-1993 |
| 5528 | VAUXHALL | MAGNUM Saloon | 88 | 1759 | 1973-1981 |
| 5529 | VAUXHALL | MAGNUM Saloon | 110 | 2279 | 1973-1981 |
| 8071 | VAUXHALL | NOVA Saloon (S83) | 55 | 1196 | 1982-1987 |
Voir toutes (+14)
| 8073 | VAUXHALL | NOVA Saloon (S83) | 70 | 1297 | 1982-1987 |
| 8075 | VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 54 | 973 | 1996-2000 |
| 8076 | VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 45 | 1195 | 1993-2000 |
| 8080 | VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 90 | 1389 | 1994-2000 |
| 8081 | VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 106 | 1598 | 1994-2000 |
| 8082 | VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 109 | 1598 | 1993-2000 |
| 8083 | VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 50 | 1488 | 1992-1996 |
| 8084 | VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 67 | 1488 | 1993-1996 |
| 8085 | VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 60 | 1686 | 1996-2000 |
| 8117 | VAUXHALL | OMEGA (B) Saloon (V94) | 170 | 2498 | 1994-2000 |
| 8118 | VAUXHALL | OMEGA (B) Saloon (V94) | 211 | 2962 | 1994-2000 |
| 8119 | VAUXHALL | OMEGA (B) Saloon (V94) | 131 | 2498 | 1994-2001 |
| 8120 | VAUXHALL | OMEGA (B) Estate (V94) | 116 | 1998 | 1994-1999 |
| 8173 | VAUXHALL | CHEVETTE Hatchback | 53 | 1256 | 1975-1985 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
