07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Tube souple d'air de suralimentation
Référence: C1711239
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
17 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Tubo flexible de aire de sobrealimentación
- 📊 EAN / GTIN
- 4255833513951
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 15983 | OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 75 | 1389 | 1990-1993 |
| 15991 | TOYOTA | STARLET (_P8_) | 54 | 999 | 1989-1992 |
| 15896 | FIAT | UNO (146_, 158_) | 71 | 1372 | 1988-2006 |
| 15897 | PEUGEOT | 605 (6B) | 107 | 1998 | 1990-1999 |
| 15879 | OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 75 | 1598 | 1995-2003 |
| 15880 | OPEL | VECTRA B (J96) | 75 | 1598 | 1995-2002 |
| 15987 | PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 115 | 1834 | 1996-2000 |
| 15852 | PEUGEOT | 406 (8B) | 133 | 2179 | 2000-2004 |
| 15985 | PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 135 | 1834 | 1996-2000 |
| 15898 | AUDI | A3 (8L1) | 130 | 1896 | 2000-2003 |
| 15899 | AUDI | A3 (8L1) | 100 | 1896 | 2000-2003 |
| 15964 | SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 115 | 1896 | 2000-2010 |
| 15826 | FIAT | MAREA (185_) | 110 | 1910 | 2000-2002 |
| 15827 | FIAT | MAREA Weekend (185_) | 110 | 1910 | 2000-2002 |
| 15881 | OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 75 | 1598 | 1996-2000 |
Voir toutes (+85)
| 15847 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 76 | 2499 | 1994-2001 |
| 15848 | OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 76 | 2499 | 1994-2001 |
| 15883 | AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 156 | 2393 | 1997-2005 |
| 16003 | AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 130 | 1984 | 2001-2005 |
| 16004 | AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 220 | 2976 | 2001-2005 |
| 16005 | AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 220 | 2976 | 2001-2005 |
| 16008 | AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 155 | 2496 | 2001-2005 |
| 15853 | PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 133 | 2179 | 2000-2004 |
| 15910 | SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 102 | 1595 | 2000-2010 |
| 15834 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | 75 | 1689 | 2001-2004 |
| 15835 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | 95 | 1689 | 2001-2004 |
| 15854 | PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 133 | 2179 | 2000-2004 |
| 16063 | VW | GOLF IV (1J1) | 130 | 1896 | 2000-2005 |
| 15888 | AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 156 | 2393 | 1997-2005 |
| 16012 | AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 170 | 2393 | 2001-2005 |
| 15894 | BMW | 3 (E46) | 105 | 1596 | 2000-2005 |
| 15916 | VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 101 | 1896 | 2001-2010 |
| 15917 | SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 75 | 1390 | 2000-2010 |
| 15918 | SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 102 | 1595 | 2000-2010 |
| 15882 | OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 75 | 1598 | 1993-1995 |
| 15984 | TOYOTA | YARIS (_P1_) | 106 | 1497 | 2001-2005 |
| 15895 | BMW | 3 Coupe (E46) | 105 | 1596 | 2000-2006 |
| 15931 | OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 192 | 1998 | 2001-2005 |
| 15974 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 113 | 1991 | 2001-2006 |
| 16002 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 136 | 2351 | 2001-2006 |
| 15857 | CHRYSLER | SEBRING (JR) | 141 | 1996 | 2001-2007 |
| 15911 | CITROËN | C5 I (DC_) | 136 | 1997 | 2001-2004 |
| 15912 | CITROËN | C5 I (DC_) | 140 | 1997 | 2001-2004 |
| 15913 | CITROËN | C5 I (DC_) | 207 | 2946 | 2001-2004 |
| 15914 | CITROËN | C5 I (DC_) | 109 | 1997 | 2001-2004 |
| 15915 | CITROËN | C5 I (DC_) | 133 | 2179 | 2001-2004 |
| 15924 | BMW | 3 Compact (E46) | 115 | 1796 | 2001-2005 |
| 15925 | BMW | 3 Compact (E46) | 192 | 2494 | 2001-2004 |
| 15832 | MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 129 | 1998 | 2001-2002 |
| 15833 | MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 170 | 2597 | 2001-2007 |
| 15836 | MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 354 | 3199 | 2001-2007 |
| 15858 | CHRYSLER | SEBRING Convertible (JR) | 141 | 1996 | 2001-2007 |
| 15859 | CHRYSLER | SEBRING Convertible (JR) | 203 | 2736 | 2001-2007 |
| 15860 | LEXUS | SC Convertible (UZZ40_) | 286 | 4293 | 2001-2010 |
| 15889 | MINI | MINI (R50, R53) | 90 | 1598 | 2001-2006 |
| 15890 | MINI | MINI (R50, R53) | 116 | 1598 | 2001-2006 |
| 15901 | PEUGEOT | 307 (3A/C) | 109 | 1587 | 2000-2007 |
| 15902 | PEUGEOT | 307 (3A/C) | 136 | 1997 | 2000-2005 |
| 15903 | PEUGEOT | 307 (3A/C) | 90 | 1997 | 2000-2007 |
| 15904 | PEUGEOT | 307 (3A/C) | 107 | 1997 | 2000-2007 |
| 15906 | ROVER | 75 I Tourer (RJ) | 120 | 1796 | 2001-2005 |
| 15907 | ROVER | 75 I Tourer (RJ) | 150 | 1997 | 2001-2005 |
| 15908 | ROVER | 75 I Tourer (RJ) | 177 | 2497 | 2001-2005 |
| 15909 | ROVER | 75 I Tourer (RJ) | 115 | 1951 | 2001-2005 |
| 15926 | CITROËN | C5 I Break (DE_) | 136 | 1997 | 2001-2004 |
| 15927 | CITROËN | C5 I Break (DE_) | 140 | 1997 | 2001-2004 |
| 15928 | CITROËN | C5 I Break (DE_) | 207 | 2946 | 2001-2004 |
| 15929 | CITROËN | C5 I Break (DE_) | 107 | 1997 | 2001-2004 |
| 15930 | CITROËN | C5 I Break (DE_) | 133 | 2179 | 2001-2004 |
| 16058 | SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 64 | 1896 | 1999-2007 |
| 16060 | SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 100 | 1390 | 1999-2007 |
| 16046 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 150 | 1781 | 2001-2002 |
| 16049 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 130 | 1896 | 2001-2004 |
| 16061 | ASTON MARTIN | VANQUISH Vantage | 460 | 5935 | 2001-2007 |
| 18254 | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 120 | 1910 | 2004-2015 |
| 18258 | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 150 | 1910 | 2004-2015 |
| 18257 | HUMMER | HUMMER H2 | 398 | 6162 | 2004- |
| 18252 | BMW | 5 (E60) | 507 | 4999 | 2004-2009 |
| 18259 | SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 163 | 2696 | 2004- |
| 18248 | SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 105 | 1896 | 2004-2010 |
| 18249 | SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 140 | 1968 | 2004-2013 |
| 18250 | LANCIA | MUSA (350_) | 101 | 1910 | 2004-2012 |
| 18251 | LANCIA | MUSA (350_) | 70 | 1248 | 2004-2012 |
| 18253 | LAMBORGHINI | MURCIÉLAGO Roadster | 579 | 6192 | 2004- |
| 18260 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | 116 | 1699 | 2004-2012 |
| 18261 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | 95 | 1498 | 2004-2012 |
| 18262 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | 136 | 2034 | 2004-2012 |
| 18263 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | 82 | 1991 | 2004-2012 |
| 33164 | FERRARI | F430 | 486 | 4308 | 2008-2009 |
| 33165 | FERRARI | F430 | 506 | 4308 | 2007-2009 |
| 33163 | FERRARI | F430 Spider | 486 | 4308 | 2008-2009 |
| 16048 | AUDI | A4 B8 (8K2) | 177 | 1968 | 2011-2015 |
| 33176 | HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 109 | 1396 | 2009-2012 |
| 15998 | AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 245 | 2967 | 2012-2016 |
| 15981 | PORSCHE | PANAMERA (970) | 211 | 2967 | 2011-2013 |
| 15887 | VW | ROUTAN | 267 | 3605 | 2010-2013 |
| 15893 | SEAT | Mii (KF1, KE1) | 60 | 999 | 2011-2019 |
| 15978 | PORSCHE | BOXSTER (981) | 265 | 2706 | 2012-2016 |
| 15979 | PORSCHE | BOXSTER (981) | 315 | 3436 | 2012-2016 |
| 15989 | SKODA | CITIGO (NF1) | 60 | 999 | 2011-2019 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
