07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Disco de freno
Référence: BDS1384
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
8 personnes regardent ce produit en ce moment
Fiche technique
- Catégorie
- Disco de freno
- Tipo de disco de frenos
- macizo
- Diámetro exterior [mm]
- 262 mm
- Espesor de disco de frenos [mm]
- 10 mm
- Altura [mm]
- 43,9 mm
- Espesor mínimo [mm]
- 8,4 mm
- Superficie
- revestido
- Diámetro interior [mm]
- 162 mm
- corona de agujeros - Ø [mm]
- 100 mm
- Diámetro de centrado [mm]
- 62,5 mm
- Diseño/cantidad de taladros
- 04/05
- Diámetro de orificio para perno de rueda [mm]
- 12,6 mm
- Artículo complementario / información complementaria 2
- sin buje de rueda
- Artículo complementario / información complementaria 2
- sin cojinete rueda
- Artículo complementario / información complementaria 2
- sin perno de sujeción de rueda
- long. de embalaje [cm]
- 29,3 cm
- Ancho de embalaje [cm]
- 29,3 cm
- h embalaje [cm]
- 6,5 cm
- Peso [kg]
- 3,7 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 4065586049184
Références équivalentes
BDS1384584110U30058411C8000S584110U3008DD3551185018DD3551185022401100398155422NC5542255422PROT1848N55422N00T2295N55422N00T2696N55422N00T3139N55422N001974566727382974564961040986479A44F002H23934
Voir toutes (+103)
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
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 7424 | HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 107 | 1396 | 2010-2018 |
| 7451 | HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 124 | 1591 | 2010-2018 |
| 14042 | HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 128 | 1582 | 2011-2017 |
| 53666 | HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 140 | 1591 | 2011-2019 |
| 111447 | HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 122 | 1591 | 2010-2017 |
| 117663 | HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 101 | 1368 | 2015-2019 |
| 124726 | HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 136 | 1582 | 2015-2018 |
| 55641 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 109 | 1396 | 2010-2017 |
| 55642 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 122 | 1591 | 2010- |
| 55643 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 90 | 1396 | 2010- |
| 55644 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 123 | 1591 | 2010-2017 |
| 55645 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 128 | 1582 | 2010-2017 |
| 56664 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 140 | 1591 | 2010-2017 |
| 106316 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 101 | 1368 | 2010- |
| 109977 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 136 | 1582 | 2011-2017 |
Voir toutes (+109)
| 129647 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 99 | 1368 | 2015- |
| 138250 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 107 | 1396 | 2010-2013 |
| 108798 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 75 | 1248 | 2014-2020 |
| 108806 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 84 | 1248 | 2014-2020 |
| 108807 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 100 | 1368 | 2014-2018 |
| 108809 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 75 | 1120 | 2014-2018 |
| 108810 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 90 | 1396 | 2014-2018 |
| 118529 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 120 | 998 | 2016-2020 |
| 118530 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 101 | 998 | 2016-2020 |
| 119222 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 83 | 1248 | 2014-2019 |
| 122096 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 83 | 1197 | 2014-2021 |
| 135006 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 75 | 1396 | 2018-2019 |
| 136151 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 75 | 1248 | 2019-2020 |
| 138347 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 116 | 1368 | 2014-2018 |
| 114617 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 100 | 1368 | 2015-2021 |
| 114618 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 90 | 1396 | 2015-2021 |
| 119123 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 101 | 998 | 2016-2021 |
| 119185 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 120 | 998 | 2016-2021 |
| 121091 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 84 | 1248 | 2015-2021 |
| 121094 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 75 | 1120 | 2015-2021 |
| 122142 | HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 101 | 998 | 2015-2018 |
| 122145 | HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 120 | 998 | 2015-2018 |
| 122150 | HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 90 | 1396 | 2015-2018 |
| 122249 | HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 101 | 1368 | 2015-2018 |
| 128105 | HYUNDAI | SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | 101 | 1368 | 2017- |
| 128106 | HYUNDAI | SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | 122 | 1591 | 2017- |
| 131831 | HYUNDAI | ACCENT V Saloon (HC) | 99 | 1368 | 2018- |
| 135326 | HYUNDAI | ACCENT V Saloon (HC) | 132 | 1591 | 2018- |
| 135596 | HYUNDAI | ACCENT V Saloon (HC) | 128 | 1582 | 2017- |
| 136718 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 101 | 998 | 2016-2021 |
| 136719 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 84 | 1248 | 2015-2021 |
| 136720 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 75 | 1248 | 2015-2021 |
| 138334 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 101 | 1368 | 2015-2021 |
| 138342 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 90 | 1396 | 2015-2021 |
| 138345 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 75 | 1120 | 2015-2021 |
| 142190 | HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 84 | 1197 | 2020- |
| 142191 | HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 101 | 998 | 2020- |
| 142263 | HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 101 | 998 | 2020- |
| 142264 | HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 120 | 998 | 2020- |
| 146414 | HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 101 | 1368 | 2021- |
| 159193 | HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 79 | 1197 | 2024- |
| 801093 | HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 79 | 1197 | 2024- |
| 145128 | HYUNDAI | BAYON (BC3) | 101 | 998 | 2021- |
| 145129 | HYUNDAI | BAYON (BC3) | 101 | 998 | 2021- |
| 145131 | HYUNDAI | BAYON (BC3) | 120 | 998 | 2021- |
| 145517 | HYUNDAI | BAYON (BC3) | 101 | 1368 | 2021- |
| 154573 | HYUNDAI | BAYON (BC3) | 84 | 1197 | 2023- |
| 801327 | HYUNDAI | BAYON (BC3) | 79 | 1197 | 2024- |
| 11018 | KIA | RIO III (UB) | 86 | 1248 | 2011-2017 |
| 11033 | KIA | RIO III (UB) | 109 | 1396 | 2011-2017 |
| 11034 | KIA | RIO III (UB) | 75 | 1120 | 2011-2017 |
| 11036 | KIA | RIO III (UB) | 90 | 1396 | 2011-2017 |
| 11598 | KIA | RIO III (UB) | 123 | 1591 | 2012-2017 |
| 53386 | KIA | RIO III (UB) | 86 | 1248 | 2011-2017 |
| 54847 | KIA | RIO III (UB) | 140 | 1591 | 2012-2017 |
| 56087 | KIA | RIO III (UB) | 107 | 1396 | 2011-2017 |
| 56093 | KIA | RIO III (UB) | 88 | 1248 | 2011-2017 |
| 111912 | KIA | RIO III (UB) | 84 | 1248 | 2011-2017 |
| 122220 | KIA | RIO III (UB) | 69 | 1248 | 2011-2017 |
| 122221 | KIA | RIO III (UB) | 87 | 1248 | 2014-2017 |
| 125632 | KIA | RIO III (UB) | 106 | 1396 | 2011-2017 |
| 10714 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 123 | 1591 | 2012-2017 |
| 55038 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 140 | 1591 | 2011-2017 |
| 56095 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 88 | 1248 | 2011-2017 |
| 56096 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 107 | 1396 | 2011-2017 |
| 59296 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 86 | 1248 | 2011-2017 |
| 59297 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 109 | 1396 | 2011-2017 |
| 111914 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 87 | 1248 | 2014-2017 |
| 125617 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 83 | 1248 | 2015-2017 |
| 125839 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 84 | 1248 | 2017- |
| 125840 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 99 | 1368 | 2017- |
| 125841 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 101 | 998 | 2017- |
| 125842 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 120 | 998 | 2017- |
| 125843 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 78 | 1396 | 2017- |
| 125844 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 90 | 1396 | 2017- |
| 129293 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 123 | 1591 | 2017- |
| 134141 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 101 | 1368 | 2017- |
| 141324 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 82 | 1248 | 2020- |
| 141350 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 120 | 998 | 2017-2023 |
| 141865 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 84 | 1197 | 2020- |
| 145785 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 101 | 998 | 2017-2023 |
| 151925 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 82 | 1197 | 2020- |
| 129056 | KIA | RIO IV Saloon (SC, FB) | 123 | 1591 | 2017- |
| 129057 | KIA | RIO IV Saloon (SC, FB) | 100 | 1368 | 2017- |
| 131921 | KIA | RIO IV Saloon (SC, FB) | 99 | 1368 | 2017- |
| 128506 | KIA | STONIC (YB) | 84 | 1248 | 2017-2025 |
| 128507 | KIA | STONIC (YB) | 99 | 1368 | 2017-2025 |
| 128508 | KIA | STONIC (YB) | 120 | 998 | 2017- |
| 128510 | KIA | STONIC (YB) | 110 | 1582 | 2017-2025 |
| 132617 | KIA | STONIC (YB) | 101 | 998 | 2018- |
| 132622 | KIA | STONIC (YB) | 116 | 1598 | 2018-2025 |
| 132624 | KIA | STONIC (YB) | 136 | 1598 | 2018-2025 |
| 134385 | KIA | STONIC (YB) | 97 | 1368 | 2018-2025 |
| 141864 | KIA | STONIC (YB) | 120 | 998 | 2020- |
| 145493 | KIA | STONIC (YB) | 101 | 998 | 2021- |
| 145802 | KIA | STONIC (YB) | 84 | 1197 | 2021-2025 |
| 152043 | KIA | STONIC (YB) | 82 | 1197 | 2023- |
| 152044 | KIA | STONIC (YB) | 95 | 998 | 2023- |
| 159035 | KIA | STONIC (YB) | 79 | 1197 | 2024-2025 |
| 133995 | KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 75 | 1120 | 2011- |
| 133996 | KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 86 | 1248 | 2015-2017 |
| 133998 | KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 90 | 1396 | 2015- |
| 133999 | KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 109 | 1396 | 2015- |
| 134966 | KIA | PEGAS I (AB) | 97 | 1368 | 2018- |
| 136687 | KIA | RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 101 | 998 | 2017- |
| 136688 | KIA | RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 120 | 998 | 2017- |
| 136709 | KIA | STONIC Hatchback Van (YB) | 101 | 998 | 2018- |
| 136710 | KIA | STONIC Hatchback Van (YB) | 120 | 998 | 2017- |
| 136711 | KIA | STONIC Hatchback Van (YB) | 116 | 1598 | 2018- |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
