07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Disco de freno
Référence: BDS1053
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
17 personnes regardent ce produit en ce moment
Fiche technique
- Catégorie
- Disco de freno
- Tipo de disco de frenos
- macizo
- Diámetro exterior [mm]
- 305 mm
- Espesor de disco de frenos [mm]
- 12 mm
- Altura [mm]
- 66,8 mm
- Espesor mínimo [mm]
- 10,5 mm
- Superficie
- revestido
- Diámetro interior [mm]
- 169,4 mm
- corona de agujeros - Ø [mm]
- 130 mm
- Diámetro de centrado [mm]
- 90 mm
- Diseño/cantidad de taladros
- 05/06
- Diámetro de orificio para perno de rueda [mm]
- 15,5 mm
- Artículo complementario / información complementaria 2
- sin buje de rueda
- Artículo complementario / información complementaria 2
- sin cojinete rueda
- Artículo complementario / información complementaria 2
- sin perno de sujeción de rueda
- long. de embalaje [cm]
- 31,3 cm
- Ancho de embalaje [cm]
- 31,3 cm
- h embalaje [cm]
- 10 cm
- Peso [kg]
- 6,6 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 4065586045872
Références équivalentes
BDS10534320600QAA9111045440304577003141075300329108DD3551082818DD355108291240112015514121555036150361PRO50361NCT1246N50361N001867406726010986478970982001112019211120092111203
Voir toutes (+130)
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
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 16947 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 16948 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 90 | 2188 | 2002-2006 |
| 16949 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 115 | 2463 | 2002-2006 |
| 18104 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 19665 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
| 20094 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 120 | 2463 | 2006-2011 |
| 20096 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 145 | 2463 | 2006-2011 |
| 24194 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 101 | 2463 | 2006-2011 |
| 16950 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 16951 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 90 | 2188 | 2002- |
| 16952 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 115 | 2463 | 2002- |
| 18103 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 18105 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
| 20095 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 120 | 2463 | 2006- |
| 20097 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 145 | 2463 | 2006- |
Voir toutes (+72)
| 24195 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 101 | 2463 | 2006- |
| 24196 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 99 | 2463 | 2004- |
| 24197 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 115 | 2463 | 2003- |
| 24198 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 120 | 2463 | 2006- |
| 24199 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 145 | 2463 | 2006- |
| 24200 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 10099 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 80 | 2499 | 1999-2000 |
| 10101 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 114 | 2799 | 1999-2001 |
| 15357 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 15708 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 80 | 1870 | 2000-2001 |
| 16467 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 82 | 1870 | 2001- |
| 16470 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 19993 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 19997 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 99 | 2463 | 2003- |
| 23500 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 146 | 2464 | 2003- |
| 23504 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 120 | 2464 | 2003- |
| 27512 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 101 | 2464 | 2003- |
| 10100 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 80 | 2499 | 1998-2000 |
| 10102 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 15358 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 16471 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 23265 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 99 | 2463 | 2003- |
| 23266 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 23502 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 146 | 2464 | 2006- |
| 23505 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 120 | 2464 | 2006- |
| 27513 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 101 | 2464 | 2006- |
| 10459 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 80 | 2499 | 1998-2000 |
| 10460 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 15356 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 15707 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 80 | 1870 | 2000-2001 |
| 16466 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 82 | 1870 | 2001- |
| 16468 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 19996 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 136 | 2953 | 2003- |
| 23501 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 146 | 2464 | 2006- |
| 23503 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 120 | 2464 | 2006- |
| 30833 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 101 | 2464 | 2007- |
| 155327 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
| 10081 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 80 | 2499 | 1998-2001 |
| 10082 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 15604 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 15710 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 80 | 1870 | 1997-2002 |
| 16489 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 115 | 2463 | 2001-2007 |
| 16492 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 17999 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 99 | 2463 | 2003-2010 |
| 18000 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 136 | 2953 | 2003-2006 |
| 23076 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23077 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 120 | 2463 | 2006-2010 |
| 23078 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 101076 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 86 | 2799 | 2002-2004 |
| 10083 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 80 | 2499 | 1998-2001 |
| 10084 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 15605 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 16490 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 115 | 2463 | 2001-2010 |
| 17997 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 136 | 2953 | 2003-2010 |
| 17998 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 99 | 2463 | 2002-2010 |
| 23079 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23080 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 120 | 2463 | 2006-2011 |
| 23081 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 10268 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 80 | 2499 | 1998-2001 |
| 10269 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 15603 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 15709 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 80 | 1870 | 1997-2002 |
| 16488 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 115 | 2463 | 2001-2006 |
| 16491 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 18001 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 99 | 2463 | 2003-2010 |
| 18002 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 136 | 2953 | 2003-2006 |
| 23073 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23074 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 120 | 2463 | 2006-2010 |
| 23075 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 16539 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 115 | 2463 | 2001-2010 |
| 15846 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16540 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 115 | 2463 | 2001-2006 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
