07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Barra oscilante, suspensión de ruedas
Référence: ANRO07292
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
6 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Brazo oscilante (long. transv. inclinado)
- Tipo de dirección
- Brazo oscilante transversal
- Lado de montaje
- Eje delantero, izquierda
- Lado de montaje
- debajo
- Peso [kg]
- 3,14 kg
- Longitud [mm]
- 447 mm
- Material
- Aluminio
- Rosca 2
- M14x1.5
- Referencia artículo par
- 46-12142
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 113152 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 333 | 2995 | 2015-2019 |
| 113153 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 272 | 2967 | 2015-2019 |
| 113404 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 249 | 2967 | 2015-2019 |
| 116263 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 218 | 2967 | 2015-2019 |
| 116623 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 252 | 1984 | 2015- |
| 117122 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 211 | 2967 | 2015-2019 |
| 117760 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 374 | 2967 | 2015-2019 |
| 117857 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 258 | 2967 | 2015-2019 |
| 120590 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 435 | 3956 | 2016-2019 |
| 132641 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 286 | 2967 | 2018- |
| 132642 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 231 | 2967 | 2018- |
| 138273 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 340 | 2995 | 2019- |
| 138851 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 381 | 2995 | 2019- |
| 138853 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 455 | 2995 | 2019- |
| 141387 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 507 | 3996 | 2020- |
Voir toutes (+11)
| 145258 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 249 | 2967 | 2019- |
| 151085 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 265 | 1984 | 2022- |
| 151993 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 462 | 2995 | 2020- |
| 158706 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 394 | 2995 | 2024- |
| 158707 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 489 | 2995 | 2024- |
| 134328 | AUDI | E-TRON (GEN) | 408 | — | 2018- |
| 138779 | AUDI | E-TRON (GEN) | 313 | — | 2019- |
| 141871 | AUDI | E-TRON (GEN) | 503 | — | 2020- |
| 138500 | AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 408 | — | 2019- |
| 138780 | AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 313 | — | 2019- |
| 143011 | AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 503 | — | 2020- |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
