07 45 36 79 08— Lun-Ven 9h-18h Vous êtes professionnel ? 15% de bienvenue
Torrejón, Madrid|
Motor de arranque
Référence: ANM17420
Prix sur demande
❌ Rupture — Prévenez-moi quand disponible
12 personnes regardent ce produit en ce moment
Prix sur demande
Contactez-nous pour le prix et la disponibilité
Fiche technique
- Catégorie
- Motor de arranque
- Tensión [V]
- 12 V
- Potencia nominal [kW]
- 1 kW
- Cantidad de agujeros de fijación
- 3
- peso neto [kg]
- 3,3 kg
- Número de dientes
- 10
- ID del modelo de conector
- 0093
- Pinza
- M8
- Pinza
- Pin "50" M6
- Sentido de giro
- Sentido de giro a la derecha (horario)
- Diámetro de brida [mm]
- 76 mm
Références équivalentes
Véhicules compatibles
| KType | Marque | Modèle | CV | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 763 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 80 | 1598 | 1989-1993 |
| 782 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 115 | 1993 | 1987-1993 |
| 8312 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 125 | 1998 | 1989-1993 |
| 8734 | FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | 100 | 1993 | 1987-1993 |
| 743 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 744 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 80 | 1796 | 1987-1989 |
| 746 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 90 | 1796 | 1987-1988 |
| 761 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 80 | 1597 | 1989-1993 |
| 783 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 115 | 1993 | 1987-1993 |
| 785 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 120 | 1998 | 1990-1993 |
| 8733 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 100 | 1993 | 1987-1989 |
| 15025 | FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | 125 | 1998 | 1990-1993 |
| 1535 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 87 | 1769 | 1988-1993 |
| 1538 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 105 | 1993 | 1987-1993 |
Voir toutes (+14)
| 1544 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 80 | 1598 | 1989-1993 |
| 1545 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 115 | 1993 | 1987-1993 |
| 1546 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 120 | 1998 | 1989-1993 |
| 8735 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 100 | 1993 | 1987-1993 |
| 15027 | FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 125 | 1998 | 1989-1993 |
| 4696 | FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 115 | 1998 | 1994-1998 |
| 4700 | FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 115 | 1998 | 1994-1998 |
| 4701 | FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 136 | 1998 | 1994-1998 |
| 5287 | FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 114 | 1998 | 1994-2000 |
| 16563 | FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 114 | 1998 | 1994-2000 |
| 4717 | FORD | TRANSIT Van (E_ _) | 114 | 1998 | 1994-2000 |
| 8763 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) | 114 | 1998 | 1994-2000 |
| 1106 | FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 98 | 1994 | 1991-1994 |
| 28264 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 114 | 1998 | 1994-2000 |
Avis (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 avis
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connecte-toi pour laisser un avis.
